GTiro dell'Umbria
Classifica Generale
| Pos. | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 575 | 927 | 248 | 929.48 | 575 | 929.48 | 6 |
| 2 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 545 | 914 | 235 | 916.35 | 545 | 916.35 | 6 |
| 3 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 505 | 906 | 337 | 909.37 | 505 | 909.37 | 6 |
| 4 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 485 | 898 | 195 | 899.95 | 485 | 899.95 | 6 |
| 5 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 460 | 894 | 237 | 896.37 | 460 | 896.37 | 6 |
| 6 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 420 | 757 | 250 | 759.50 | 420 | 759.50 | 5 |
| 7 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 320 | 760 | 315 | 763.15 | 320 | 763.15 | 5 |
| 8 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 305 | 771 | 152 | 772.52 | 305 | 772.52 | 5 |
| 9 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 285 | 670 | 251 | 672.51 | 285 | 672.51 | 5 |
| 10 | 279 | Monaco Guido | Indipendente | 200 | 524 | 105 | 525.05 | 200 | 525.05 | 3 |
| 11 | 6 | Cristallini Augusto | Piste Elettriche Gubbio | 160 | 345 | 109 | 346.09 | 160 | 346.09 | 2 |
| 12 | 68 | Gelmetti Lorenzo | Piste Elettriche Gubbio | 120 | 305 | 98 | 305.98 | 120 | 305.98 | 2 |
| 13 | 726 | Ciurnella Valentino | Indipendente | 95 | 193 | 10 | 193.10 | 95 | 193.10 | 2 |
| 14 | 403 | Martini Corrado | Piste Elettriche Gubbio | 80 | 171 | 29 | 171.29 | 80 | 171.29 | 1 |
| 15 | 63 | Lemmi Antonio | Piste Elettriche Gubbio | 70 | 169 | 76 | 169.76 | 70 | 169.76 | 1 |
| 16 | 402 | Piazzai Alessandro | Indipendente | 65 | 117 | 17 | 117.17 | 65 | 117.17 | 1 |
| 17 | 72 | Liscio Lorenzo | Indipendente | 60 | 106 | 83 | 106.83 | 60 | 106.83 | 1 |
| 18 | 727 | Repice Giorgio | Indipendente | 60 | 89 | 92 | 89.92 | 60 | 89.92 | 1 |
| 19 | 730 | Boccardini Cristiano | Indipendente | 55 | 166 | 9 | 166.09 | 55 | 166.09 | 1 |
| 20 | 728 | Repice Giulio | Indipendente | 55 | 88 | 53 | 88.53 | 55 | 88.53 | 1 |
| 21 | 731 | Trofa Francesco | Indipendente | 55 | 84 | 24 | 84.24 | 55 | 84.24 | 1 |
| 22 | 10 | Tortoioli Sara | Piste Elettriche Gubbio | 50 | 233 | 40 | 233.40 | 50 | 233.40 | 1 |
| 23 | 729 | Repice Andrea | Indipendente | 50 | 86 | 11 | 86.11 | 50 | 86.11 | 1 |
Gara 1 - Carrera GT3
18/01/2026 - NOXU Design Lab | 4 corsie scalextric - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 250 | 37 | 250.37 | 6.807 |
| 2 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 95 | 246 | 24 | 246.24 | 7.025 |
| 3 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 90 | 243 | 44 | 243.44 | 7.071 |
| 4 | 6 | Cristallini Augusto | Piste Elettriche Gubbio | 85 | 242 | 54 | 242.54 | 6.961 |
| 5 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 80 | 242 | 46 | 242.46 | 7.132 |
| 6 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 75 | 242 | 18 | 242.18 | 6.962 |
| 7 | 279 | Monaco Guido | Indipendente | 70 | 240 | 17 | 240.17 | 7.331 |
| 8 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 65 | 239 | 45 | 239.45 | 7.114 |
| 9 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 60 | 236 | 18 | 236.18 | 7.267 |
| 10 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 55 | 234 | 23 | 234.23 | 7.247 |
| 11 | 10 | Tortoioli Sara | Piste Elettriche Gubbio | 50 | 233 | 40 | 233.40 | 7.399 |
| 12 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 45 | 223 | 13 | 223.13 | 7.597 |
Gara 2 - Carrera GT3
20/02/2026 - Corse Slot Perugia | 4 corsie ninco - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 110 | 83 | 110.83 | 14.026 |
| 2 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 95 | 107 | 35 | 107.35 | 14.263 |
| 3 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 90 | 107 | 10 | 107.10 | 14.365 |
| 4 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 85 | 106 | 47 | 106.47 | 14.621 |
| 5 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 80 | 103 | 59 | 103.59 | 14.688 |
| 6 | 6 | Cristallini Augusto | Piste Elettriche Gubbio | 75 | 103 | 55 | 103.55 | 14.214 |
| 7 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 70 | 103 | 28 | 103.28 | 14.571 |
| 8 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 65 | 100 | 96 | 100.96 | 15.094 |
| 9 | 727 | Repice Giorgio | Indipendente | 60 | 89 | 92 | 89.92 | 15.693 |
| 10 | 728 | Repice Giulio | Indipendente | 55 | 88 | 53 | 88.53 | 15.582 |
| 11 | 729 | Repice Andrea | Indipendente | 50 | 86 | 11 | 86.11 | 15.181 |
| 12 | 726 | Ciurnella Valentino | Indipendente | 45 | 83 | 6 | 83.06 | 16.876 |
Gara 3 - Carrera GT3
11/03/2026 - MeruLand | 4 corsie ninco - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 176 | 96 | 176.96 | 9.882 |
| 2 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 95 | 176 | 57 | 176.57 | 9.991 |
| 3 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 90 | 173 | 7 | 173.07 | 10.161 |
| 4 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 85 | 172 | 86 | 172.86 | 10.170 |
| 5 | 403 | Martini Corrado | Piste Elettriche Gubbio | 80 | 171 | 29 | 171.29 | 10.281 |
| 6 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 75 | 170 | 51 | 170.51 | 10.159 |
| 7 | 63 | Lemmi Antonio | Piste Elettriche Gubbio | 70 | 169 | 76 | 169.76 | 10.429 |
| 8 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 65 | 166 | 95 | 166.95 | 10.219 |
| 9 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 60 | 166 | 63 | 166.63 | 10.160 |
| 10 | 730 | Boccardini Cristiano | Indipendente | 55 | 166 | 9 | 166.09 | 10.210 |
| 11 | 68 | Gelmetti Lorenzo | Piste Elettriche Gubbio | 50 | 164 | 66 | 164.66 | 10.269 |
| 12 | 279 | Monaco Guido | Indipendente | 45 | 164 | 45 | 164.45 | 10.439 |
| 13 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 40 | 163 | 63 | 163.63 | 10.380 |
Gara 4 - Carrera GT3
28/03/2026 - Spoleto | 4 corsie ninco - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 147 | 8 | 147.08 | 12.101 |
| 2 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 95 | 146 | 4 | 146.04 | 11.749 |
| 3 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 90 | 145 | 33 | 145.33 | 11.894 |
| 4 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 85 | 145 | 4 | 145.04 | 12.190 |
| 5 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 80 | 144 | 63 | 144.63 | 12.095 |
| 6 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 75 | 144 | 27 | 144.27 | 12.482 |
| 7 | 68 | Gelmetti Lorenzo | Piste Elettriche Gubbio | 70 | 141 | 32 | 141.32 | 12.001 |
| 8 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 65 | 138 | 88 | 138.88 | 12.111 |
| 9 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 60 | 137 | 2 | 137.02 | 12.339 |
| 10 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 55 | 132 | 64 | 132.64 | 13.154 |
| 11 | 726 | Ciurnella Valentino | Indipendente | 50 | 110 | 4 | 110.04 | 13.851 |
Gara 5 - Carrera GT3
26/04/2026 - Garage Colausig | 2 corsie policar - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 125 | 81 | 125.81 | 14.165 |
| 2 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 95 | 125 | 34 | 125.34 | 14.320 |
| 3 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 90 | 123 | 5 | 123.05 | 14.478 |
| 4 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 85 | 121 | 23 | 121.23 | 14.565 |
| 5 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 80 | 121 | 6 | 121.06 | 14.750 |
| 6 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 75 | 120 | 52 | 120.52 | 14.951 |
| 7 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 70 | 119 | 10 | 119.10 | 14.641 |
| 8 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 65 | 108 | 52 | 108.52 | 15.363 |
| 9 | 72 | Liscio Lorenzo | Indipendente | 60 | 106 | 83 | 106.83 | 16.095 |
| 10 | 731 | Trofa Francesco | Indipendente | 55 | 84 | 24 | 84.24 | 17.998 |
Gara 6 - Carrera GT3
09/05/2026 - Il covo di Guido | 8 corsie ninco - Individuale - Carrera GT3 - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Pietrella Francesco | Piste Elettriche Gubbio | 100 | 121 | 83 | 121.83 | 14.237 |
| 2 | 2 | Merulli Walter | Piste Elettriche Gubbio | 95 | 121 | 81 | 121.81 | 14.636 |
| 3 | 3 | Merulli Gabriele | Piste Elettriche Gubbio | 90 | 121 | 58 | 121.58 | 14.663 |
| 4 | 279 | Monaco Guido | Indipendente | 85 | 120 | 43 | 120.43 | 15.047 |
| 5 | 725 | Cellini Massimo | Indipendente | 80 | 117 | 91 | 117.91 | 15.084 |
| 6 | 241 | Cellini Renato | Corse Slot Perugia | 75 | 117 | 49 | 117.49 | 15.085 |
| 7 | 64 | Panfili Matteo | Piste Elettriche Gubbio | 70 | 117 | 27 | 117.27 | 15.130 |
| 8 | 402 | Piazzai Alessandro | Indipendente | 65 | 117 | 17 | 117.17 | 14.687 |
| 9 | 7 | Pesciarelli Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 60 | 115 | 54 | 115.54 | 14.867 |
| 10 | 9 | Tortoioli Roberto | Piste Elettriche Gubbio | 55 | 107 | 26 | 107.26 | 15.905 |
| 11 | 4 | Colausig Riccardo | Piste Elettriche Gubbio | 50 | 68 | 51 | 68.51 | 14.679 |
Prossime Gare Previste
- 04/07/2026 - Gubbio notte | 8 corsie policar - Individuale - Gara 7 - Carrera GT3
- 04/07/2026 - Gubbio giorno | 8 corsie policar - Individuale - Gara 8 - Carrera GT3
- 11/07/2026 - Campidoglio | 6 corsie policar - Individuale - Gara 9 - Carrera GT3