Politi Danny
Imola Slot Racing
Italia
#342 Ranking Nazionale ▼ 35
Totale15
Pos. Media10.73
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale4
Pos. Media19.25
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale3
Pos. Media9.67
A Podio0
In testa0
Secondo0
Terzo0
Storico Gare
1-20 di 0
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Imola SR - Hypercar Slot.it P2 | Slot.it Hypercar P2 | Gara 2 - Slot.it Hypercar P2 | 7 | 12 | 141 | 11 |
| 28/09/2026 | Imola SR - Hypercar Slot.it P2 | Slot.it Hypercar P2 | Gara 1 - Slot.it Hypercar P2 | 8 | 11 | 144 | 29 |
| 21/09/2026 | Imola SR - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 10 | 9 | 132 | 48 |
| 17/09/2026 | MRC Slot - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 13 | 6 | 104 | 99 |
| 15/09/2026 | Imola SR - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 8 | 11 | 129 | 49 |
| 01/03/2026 | MDSC - 4° Memorial Davide Folesani | NSR GT3 | Memorial Davide Folesani - NSR GT3 | 12 | 7 | 712 | 54 |
| 25/01/2026 | IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P2 | Slot.it Hypercar P2 | Gara 1 - MRC Slot | 12 | 26 | 148 | 8 |
| 22/01/2026 | MRC Slot - Gr.2 Revoslot | Revoslot Gruppo 2 | Gara 4 - Revoslot Gruppo 2 | 13 | 6 | 141 | 48 |
| 17/01/2026 | MDSC - Endurance 3 Ore a Coppie BRM | BRM Mini Cars | Gara Endurance BRM Mini Cars | 4 | 15 | 436 | 51 |
| 08/01/2026 | MRC Slot - Classic Open | Classic Open | Gara 4 - Classic Open | 11 | 8 | 50 | 0 |
| 11/12/2025 | MRC Slot - Gr.2 Revoslot | Revoslot Gruppo 2 | Gara 2 - Revoslot Gruppo 2 | 13 | 6 | 141 | 4 |
| 07/10/2025 | MRC Slot - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 16 | 3 | 144 | 26 |
| 30/09/2025 | MRC Slot - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 12 | 7 | 170 | 6 |
| 25/09/2025 | MRC Slot - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 8 | 11 | 111 | 14 |
| 18/09/2025 | MRC Slot - Revoslot GT | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 14 | 5 | 105 | 43 |
Campionati Conclusi
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MRC Slot - Revoslot GT | 12 | 26 | 530 | 89 | 530.89 | 23 | 386.63 | 4 |
| 2025/2026 | MRC Slot - Classic Open | 17 | 8 | 50 | 0 | 50.00 | 8 | 50.00 | 1 |
| 2025/2026 | MRC Slot - Gr.2 Revoslot | 16 | 12 | 282 | 52 | 282.52 | 12 | 282.52 | 2 |
| 2026 | IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P2 | 32 | 26 | 148 | 8 | 148.08 | 26 | 148.08 | 1 |
Campionati in Corso
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MRC Slot - Revoslot GT | 14 | 6 | 104 | 99 | 104.99 | 6 | 104.99 | 1 |
| 2026/2027 | Imola SR - Revoslot GT | 8 | 20 | 261 | 97 | 261.97 | 20 | 261.97 | 2 |
| 2026/2027 | Imola SR - Hypercar Slot.it P2 | 7 | 23 | 285 | 40 | 285.40 | 23 | 285.40 | 2 |
Totale
4
Pos. Media
19.25
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati Conclusi
1 di 4Totale
3
Pos. Media
9.67
A Podio
0
In testa
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati in Corso
1 di 3Totale
15
Pos. Media
10.73
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0