Scheda Pilota
Eldogs Alfonso
Slot4Race
Campionati Conclusi
- Totale: 3
- Pos Media: 9.33
- A Podio: 0
- Vittorie: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 2
- Pos Media: 12
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 9
- Pos Media: 8.56
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Slot4Race - Scaleauto Gt4 | Scaleauto GT | Gara 3 - Scaleauto GT | 10 | 7 | 195 | 86 |
| 12/02/2026 | Slot4Race - Porsche Revoslot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 9 | 8 | 207 | 27 |
| 18/12/2025 | Slot4Race - Scaleauto Gt4 | Scaleauto GT | Gara 2 - Scaleauto GT | 8 | 9 | 203 | 61 |
| 14/12/2025 | Slot4Race - Porsche Revoslot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 9 | 8 | 200 | 51 |
| 13/11/2025 | Slot4Race - Scaleauto Gt4 | Scaleauto GT | Gara 1 - Scaleauto GT | 9 | 8 | 198 | 86 |
| 06/11/2025 | Slot4Race - Brm | BRM Mini Cars | Gara 1 - BRM Mini Cars | 8 | 9 | 166 | 73 |
| 30/10/2025 | Slot4Race - Porsche Revoslot | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 7 | 10 | 139 | 85 |
| 23/10/2025 | Slot4Race - Classic Thunder | Thunderslot Classic | Gara 1 - Thunderslot Classic | 9 | 8 | 201 | 39 |
| 09/10/2025 | Slot4Race - Sideways | Sideways Gruppo 5 | Gara 1 - Sideways Gruppo 5 | 8 | 9 | 205 | 25 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot4Race - Sideways | 13 | 9 | 205 | 25 | 205.25 | 9 | 205.25 | 1 |
| Slot4Race - Porsche Revoslot | 7 | 26 | 546 | 163 | 547.63 | 26 | 547.63 | 3 |
| Slot4Race - Scaleauto Gt4 | 8 | 24 | 596 | 233 | 598.33 | 24 | 598.33 | 3 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot4Race - Brm | 12 | 9 | 166 | 73 | 166.73 | 9 | 166.73 | 1 |
| Slot4Race - Classic Thunder | 12 | 8 | 201 | 39 | 201.39 | 8 | 201.39 | 1 |