Scheda Pilota
Cuntrò Domenico
Siracusa Slot Car
Campionati Conclusi
- Totale: 0
- Pos Media: n/a
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Campionati in Corso
- Totale: 5
- Pos Media: 25.4
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 9
- Pos Media: 18.44
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ASC - Mini Cars BRM | BRM Mini Cars | Gara 7 - BRM Mini Cars | 17 | 2 | 95 | 79 |
| 21/05/2026 | ASC - GT3 Scaleauto | Scaleauto GT | Gara 8 - Scaleauto GT | 15 | 4 | 107 | 35 |
| 19/04/2026 | Regionale Sicilia Slot.it Hypercar - P1 | Slot.it P1 Hypercar | Gara 3 - Catania Slot | 29 | 9 | 127 | 57 |
| 29/03/2026 | Regionale Sicilia Slot.it Hypercar - P1 | Slot.it P1 Hypercar | Gara 2 - ASC Catania | 26 | 12 | 138 | 47 |
| 22/01/2026 | ASC - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 17 | 2 | 102 | 67 |
| 06/11/2025 | ASC - Mini Cars BRM | BRM Mini Cars | Gara 3 - BRM Mini Cars | 17 | 2 | 93 | 26 |
| 23/10/2025 | ASC - Mini Cars BRM | BRM Mini Cars | Gara 1 - BRM Mini Cars | 14 | 5 | 90 | 92 |
| 16/10/2025 | ASC - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 15 | 4 | 100 | 83 |
| 18/09/2025 | ASC - Classic Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - Thunderslot Classic | 16 | 3 | 103 | 3 |
Nessun campionato concluso disponibile al momento per questo pilota.
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC - Classic Thunderslot | 22 | 3 | 103 | 3 | 103.03 | 3 | 103.03 | 1 |
| ASC - Gruppo C Slot.it | 23 | 6 | 202 | 150 | 203.53 | 6 | 203.53 | 2 |
| ASC - Mini Cars BRM | 20 | 9 | 278 | 197 | 280.02 | 9 | 280.02 | 3 |
| ASC - GT3 Scaleauto | 28 | 4 | 107 | 35 | 107.36 | 4 | 107.36 | 1 |
| Regionale Sicilia Slot.it Hypercar - P1 | 34 | 21 | 265 | 104 | 265.94 | 21 | 265.94 | 2 |