Scheda Pilota
Cuntrò Paolo
ASC Associazione Slottisti Catanesi
Campionati Conclusi
- Totale: 0
- Pos Media: n/a
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Campionati in Corso
- Totale: 5
- Pos Media: 21.6
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 9
- Pos Media: 15.89
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | ASC - 4° Trofeo dell'Etna | Scaleauto GT | Gara Endurance Scaleauto Audi R8 LMS GT2 | 10 | 9 | 305 | 31 |
| 29/01/2026 | ASC - GT3 Scaleauto | Scaleauto GT | Gara 4 - Scaleauto GT | 21 | 1 | 114 | 71 |
| 22/01/2026 | ASC - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 16 | 3 | 114 | 58 |
| 13/11/2025 | ASC - GT3 Scaleauto | Scaleauto GT | Gara 1 - Scaleauto GT | 14 | 5 | 109 | 58 |
| 06/11/2025 | ASC - Mini Cars BRM | BRM Mini Cars | Gara 3 - BRM Mini Cars | 16 | 3 | 99 | 53 |
| 23/10/2025 | ASC - Mini Cars BRM | BRM Mini Cars | Gara 1 - BRM Mini Cars | 13 | 6 | 97 | 82 |
| 16/10/2025 | ASC - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 14 | 5 | 110 | 66 |
| 18/09/2025 | ASC - Classic Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - Thunderslot Classic | 14 | 5 | 117 | 83 |
| 05/09/2025 | Catania Slot - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Gruppo C | 25 | 1 | 111 | 61 |
Nessun campionato concluso disponibile al momento per questo pilota.
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania Slot - Gruppo C Slot.it | 29 | 1 | 111 | 61 | 111.50 | 1 | 111.50 | 1 |
| ASC - Classic Thunderslot | 17 | 5 | 117 | 83 | 117.85 | 5 | 117.85 | 1 |
| ASC - Gruppo C Slot.it | 18 | 8 | 224 | 124 | 225.26 | 8 | 225.26 | 2 |
| ASC - Mini Cars BRM | 19 | 9 | 196 | 135 | 197.38 | 9 | 197.38 | 2 |
| ASC - GT3 Scaleauto | 25 | 6 | 223 | 129 | 224.31 | 6 | 224.31 | 2 |