Coerezza Pier
Club Regazzoni Slot Car
Italia
#479 Ranking Nazionale ▼ 27
Totale8
Pos. Media10.38
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale1
Pos. Media14
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale3
Pos. Media11.33
A Podio0
In testa0
Secondo0
Terzo0
Storico Gare
1-20 di 0
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | CRS - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 12 | 4 | 111 | 1 |
| 08/10/2026 | CRS - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 5 | 16 | 112 | 1 |
| 24/09/2026 | CRS - Classic Open | Classic Open | Gara 2 - Classic Open | 12 | 4 | 110 | 1 |
| 17/09/2026 | CRS - Classic Open | Classic Open | Gara 1 - Classic Open | 14 | 2 | 104 | 1 |
| 10/09/2026 | CRS - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 10 | 6 | 117 | 12 |
| 16/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 3 - NSR Hypercar | 7 | 12 | 145 | 7 |
| 09/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 2 - NSR Hypercar | 11 | 5 | 140 | 2 |
| 02/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 1 - NSR Hypercar | 12 | 4 | 140 | 2 |
Campionati Conclusi
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CRS - NSR Hypercar | 14 | 21 | 425 | 11 | 425.11 | 21 | 425.11 | 3 |
Campionati in Corso
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CRS - GT3 Open | 14 | 10 | 228 | 13 | 228.13 | 10 | 228.13 | 2 |
| 2026/2027 | CRS - Classic Open | 15 | 6 | 214 | 2 | 214.02 | 6 | 214.02 | 2 |
| 2026/2027 | CRS - Gruppo C Slot.it | 5 | 16 | 112 | 1 | 112.01 | 16 | 112.01 | 1 |
Totale
1
Pos. Media
14
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati Conclusi
1 di 1Totale
3
Pos. Media
11.33
A Podio
0
In testa
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati in Corso
1 di 3Totale
8
Pos. Media
10.38
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0