Arrighi Carlo
Club Regazzoni Slot Car
Italia
#537 Ranking Nazionale ▼ 27
Totale8
Pos. Media12.25
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale1
Pos. Media12
A Podio0
Vittorie0
Secondo0
Terzo0
Totale3
Pos. Media15.33
A Podio0
In testa0
Secondo0
Terzo0
Storico Gare
1-20 di 0
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | CRS - Gruppo C Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 16 | 1 | 102 | 1 |
| 24/09/2026 | CRS - Classic Open | Classic Open | Gara 2 - Classic Open | 14 | 2 | 107 | 1 |
| 17/09/2026 | CRS - Classic Open | Classic Open | Gara 1 - Classic Open | 11 | 5 | 107 | 9 |
| 10/09/2026 | CRS - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 15 | 1 | 108 | 1 |
| 23/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 4 - NSR Hypercar | 13 | 3 | 139 | 1 |
| 16/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 3 - NSR Hypercar | 12 | 4 | 142 | 2 |
| 09/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 2 - NSR Hypercar | 9 | 8 | 142 | 1 |
| 02/07/2026 | CRS - NSR Hypercar | NSR Hypercar | Gara 1 - NSR Hypercar | 8 | 10 | 145 | 2 |
Campionati Conclusi
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CRS - NSR Hypercar | 12 | 25 | 568 | 6 | 568.06 | 25 | 568.06 | 4 |
Campionati in Corso
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CRS - GT3 Open | 17 | 1 | 108 | 1 | 108.01 | 1 | 108.01 | 1 |
| 2026/2027 | CRS - Classic Open | 13 | 7 | 214 | 10 | 214.10 | 7 | 214.10 | 2 |
| 2026/2027 | CRS - Gruppo C Slot.it | 16 | 1 | 102 | 1 | 102.01 | 1 | 102.01 | 1 |
Totale
1
Pos. Media
12
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati Conclusi
1 di 1Totale
3
Pos. Media
15.33
A Podio
0
In testa
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati in Corso
1 di 3Totale
8
Pos. Media
12.25
A Podio
0
Vittorie
0
Secondo
0
Terzo
0