Scaleauto GT e Hypercar 2026 - Tuscany
Livello:
Zona / Endurance 12h
Categorie:
Scaleauto GT, Scaleauto Hypercar
Periodo:
18/07/2026 – 19/07/2026
Sistema Punteggio:
Gara a Giri
Gare Totali: 1
Scarti: 0
Classifica Generale
Puoi esportare in Excel la versione “Estesa” della classifica, per verificare il conteggio degli eventuali scarti.
| Pos. | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 3262 | 200 | 3264.00 | 0 | 3264.00 | 1 |
| 2 | 199 | NSP White Hair | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 3178 | 224 | 3180.24 | 0 | 3180.24 | 1 |
| 3 | 201 | Cric Crac Boss | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 3161 | 169 | 3162.69 | 0 | 3162.69 | 1 |
| 4 | 205 | Zoo Slot | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 3158 | 244 | 3160.44 | 0 | 3160.44 | 1 |
| 5 | 198 | Catania Slot | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 3144 | 192 | 3145.92 | 0 | 3145.92 | 1 |
| 6 | 196 | BRM Competition | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 3096 | 226 | 3098.26 | 0 | 3098.26 | 1 |
| 7 | 206 | NSP Red | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 3085 | 146 | 3086.46 | 0 | 3086.46 | 1 |
| 8 | 197 | Melanzana Racing Team | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 3072 | 177 | 3073.77 | 0 | 3073.77 | 1 |
| 9 | 211 | I Precursori | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 3067 | 183 | 3068.83 | 0 | 3068.83 | 1 |
| 10 | 203 | Speed Track | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 2981 | 151 | 2982.51 | 0 | 2982.51 | 1 |
| 11 | 209 | Lip Color Revolution | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 2954 | 282 | 2956.82 | 0 | 2956.82 | 1 |
| 12 | 204 | Imola Slot Racing | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 2877 | 275 | 2879.75 | 0 | 2879.75 | 1 |
| 13 | 202 | Vulcano | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 2876 | 232 | 2878.32 | 0 | 2878.32 | 1 |
| 14 | 210 | Vintage Slot | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 2761 | 124 | 2762.24 | 0 | 2762.24 | 1 |
| 15 | 200 | Campidoglio | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 2691 | 282 | 2693.82 | 0 | 2693.82 | 1 |
| 16 | 207 | Tuscany | Poggianti Stefano - Antonelli Alessio - Orsini Sandro | 0 | 1545 | 117 | 1546.17 | 0 | 1546.17 | 1 |
Classifica Categoria Scaleauto GT
Nelle classifiche di categoria non sono previsti eventuali scarti.
| Pos. | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | GT2 | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 1599 | 121 | 1600.21 | 0 | 1600.21 | 1 |
| 2 | 205 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 1590 | 149 | 1591.49 | 0 | 1591.49 | 1 |
| 3 | 201 | Cric Crac Boss | GT2 | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 1566 | 68 | 1566.68 | 0 | 1566.68 | 1 |
| 4 | 199 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 1561 | 69 | 1561.69 | 0 | 1561.69 | 1 |
| 5 | 207 | Tuscany | GT3 | Poggianti Stefano - Antonelli Alessio - Orsini Sandro | 0 | 1545 | 117 | 1546.17 | 0 | 1546.17 | 1 |
| 6 | 197 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 1542 | 72 | 1542.72 | 0 | 1542.72 | 1 |
| 7 | 198 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 1526 | 99 | 1526.99 | 0 | 1526.99 | 1 |
| 8 | 196 | BRM Competition | GT3 | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 1523 | 59 | 1523.59 | 0 | 1523.59 | 1 |
| 9 | 203 | Speed Track | GT3 | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 1515 | 61 | 1515.61 | 0 | 1515.61 | 1 |
| 10 | 206 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 1510 | 76 | 1510.76 | 0 | 1510.76 | 1 |
| 11 | 211 | I Precursori | GT3 | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 1480 | 107 | 1481.07 | 0 | 1481.07 | 1 |
| 12 | 209 | Lip Color Revolution | GT3 | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 1449 | 150 | 1450.50 | 0 | 1450.50 | 1 |
| 13 | 204 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 1431 | 141 | 1432.41 | 0 | 1432.41 | 1 |
| 14 | 202 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 1408 | 92 | 1408.92 | 0 | 1408.92 | 1 |
| 15 | 210 | Vintage Slot | GT3 | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 1379 | 26 | 1379.26 | 0 | 1379.26 | 1 |
| 16 | 200 | Campidoglio | GT3 | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 1303 | 103 | 1304.03 | 0 | 1304.03 | 1 |
Classifica Categoria Scaleauto Hypercar
Nelle classifiche di categoria non sono previsti eventuali scarti.
| Pos. | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | HYP | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 1663 | 79 | 1663.79 | 0 | 1663.79 | 1 |
| 2 | 198 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 1618 | 93 | 1618.93 | 0 | 1618.93 | 1 |
| 3 | 199 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 1617 | 155 | 1618.55 | 0 | 1618.55 | 1 |
| 4 | 201 | Cric Crac Boss | HYP | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 1595 | 101 | 1596.01 | 0 | 1596.01 | 1 |
| 5 | 211 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 1587 | 76 | 1587.76 | 0 | 1587.76 | 1 |
| 6 | 206 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 1575 | 70 | 1575.70 | 0 | 1575.70 | 1 |
| 7 | 196 | BRM Competition | HYP | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 1573 | 167 | 1574.67 | 0 | 1574.67 | 1 |
| 8 | 205 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 1568 | 95 | 1568.95 | 0 | 1568.95 | 1 |
| 9 | 197 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 1530 | 105 | 1531.05 | 0 | 1531.05 | 1 |
| 10 | 209 | Lip Color Revolution | HYS | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 1505 | 132 | 1506.32 | 0 | 1506.32 | 1 |
| 11 | 202 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 1468 | 140 | 1469.40 | 0 | 1469.40 | 1 |
| 12 | 203 | Speed Track | HYS | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 1466 | 90 | 1466.90 | 0 | 1466.90 | 1 |
| 13 | 204 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 1446 | 134 | 1447.34 | 0 | 1447.34 | 1 |
| 14 | 200 | Campidoglio | HYS | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 1388 | 179 | 1389.79 | 0 | 1389.79 | 1 |
| 15 | 210 | Vintage Slot | HYS | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 1382 | 98 | 1382.98 | 0 | 1382.98 | 1 |
Pista 1 - Scaleauto GT2 / GT3
18/07/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto GT - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 635 | 94 | 635.94 | n/a |
| 2 | 208 | MRC Cotignola | GT2 | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 635 | 48 | 635.48 | n/a |
| 3 | 201 | Cric Crac Boss | GT2 | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 632 | 2 | 632.02 | n/a |
| 4 | 199 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 625 | 68 | 625.68 | n/a |
| 5 | 207 | Tuscany | GT3 | Poggianti Stefano - Antonelli Alessio - Orsini Sandro | 0 | 622 | 99 | 622.99 | n/a |
| 6 | 198 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 621 | 20 | 621.20 | n/a |
| 7 | 197 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 619 | 65 | 619.65 | n/a |
| 8 | 206 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 612 | 6 | 612.06 | n/a |
| 9 | 203 | Speed Track | GT3 | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 609 | 24 | 609.24 | n/a |
| 10 | 196 | BRM Competition | GT3 | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 607 | 49 | 607.49 | n/a |
| 11 | 211 | I Precursori | GT3 | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 592 | 57 | 592.57 | n/a |
| 12 | 202 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 591 | 54 | 591.54 | n/a |
| 13 | 209 | Lip Color Revolution | GT3 | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 582 | 70 | 582.70 | n/a |
| 14 | 204 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 563 | 68 | 563.68 | n/a |
| 15 | 210 | Vintage Slot | GT3 | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 555 | 22 | 555.22 | n/a |
| 16 | 200 | Campidoglio | GT3 | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 543 | 31 | 543.31 | n/a |
Pista 2 - Scaleauto GT2 / GT3
18/07/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto GT - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | GT2 | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 964 | 73 | 964.73 | n/a |
| 2 | 205 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 955 | 55 | 955.55 | n/a |
| 3 | 199 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 936 | 1 | 936.01 | n/a |
| 4 | 201 | Cric Crac Boss | GT2 | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 934 | 66 | 934.66 | n/a |
| 5 | 207 | Tuscany | GT3 | Poggianti Stefano - Antonelli Alessio - Orsini Sandro | 0 | 923 | 18 | 923.18 | n/a |
| 6 | 197 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 923 | 7 | 923.07 | n/a |
| 7 | 196 | BRM Competition | GT3 | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 916 | 10 | 916.10 | n/a |
| 8 | 203 | Speed Track | GT3 | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 906 | 37 | 906.37 | n/a |
| 9 | 198 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 905 | 79 | 905.79 | n/a |
| 10 | 206 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 898 | 70 | 898.70 | n/a |
| 11 | 211 | I Precursori | GT3 | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 888 | 50 | 888.50 | n/a |
| 12 | 204 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 868 | 73 | 868.73 | n/a |
| 13 | 209 | Lip Color Revolution | GT3 | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 867 | 80 | 867.80 | n/a |
| 14 | 210 | Vintage Slot | GT3 | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 824 | 4 | 824.04 | n/a |
| 15 | 202 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 817 | 38 | 817.38 | n/a |
| 16 | 200 | Campidoglio | GT3 | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 760 | 72 | 760.72 | n/a |
Pista 1 - Scaleauto HYP / HYS
19/07/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto Hypercar - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | HYP | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 661 | 42 | 661.42 | n/a |
| 2 | 199 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 647 | 94 | 647.94 | n/a |
| 3 | 198 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 644 | 86 | 644.86 | n/a |
| 4 | 211 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 640 | 54 | 640.54 | n/a |
| 5 | 201 | Cric Crac Boss | HYP | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 640 | 13 | 640.13 | n/a |
| 7 | 196 | BRM Competition | HYP | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 629 | 88 | 629.88 | n/a |
| 8 | 206 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 624 | 58 | 624.58 | n/a |
| 9 | 197 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 616 | 33 | 616.33 | n/a |
| 10 | 205 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 616 | 22 | 616.22 | n/a |
| 11 | 209 | Lip Color Revolution | HYS | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 604 | 95 | 604.95 | n/a |
| 12 | 204 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 598 | 50 | 598.50 | n/a |
| 13 | 202 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 591 | 67 | 591.67 | n/a |
| 14 | 203 | Speed Track | HYS | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 574 | 59 | 574.59 | n/a |
| 15 | 200 | Campidoglio | HYS | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 561 | 90 | 561.90 | n/a |
| 16 | 210 | Vintage Slot | HYS | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 554 | 13 | 554.13 | n/a |
Pista 2 - Scaleauto HYP / HYS
19/07/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto Hypercar - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | MRC Cotignola | HYP | Aloisi Alberto - Aloisi Lorenzo - Arturi Stefano | 0 | 1002 | 37 | 1002.37 | n/a |
| 2 | 198 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Pace Manuel | 0 | 974 | 7 | 974.07 | n/a |
| 3 | 199 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 970 | 61 | 970.61 | n/a |
| 4 | 201 | Cric Crac Boss | HYP | Basas Ivan - Basas Pau | 0 | 955 | 88 | 955.88 | n/a |
| 5 | 205 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo - Merulli Gabriele | 0 | 952 | 73 | 952.73 | n/a |
| 6 | 206 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 951 | 12 | 951.12 | n/a |
| 7 | 211 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Peditto Natale - Bulzoni Roberto | 0 | 947 | 22 | 947.22 | n/a |
| 8 | 196 | BRM Competition | HYP | Rizzoli Roberto - Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Rambelli Francesco | 0 | 944 | 79 | 944.79 | n/a |
| 9 | 197 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - De Mattia Pietro - Piccinni Enzo | 0 | 914 | 72 | 914.72 | n/a |
| 10 | 209 | Lip Color Revolution | HYS | Niccolai Paolo - Montemurro Michele - Benedetti Andrea | 0 | 901 | 37 | 901.37 | n/a |
| 11 | 203 | Speed Track | HYS | Aldo Billi - Raiteri Alessandro - Binda Ivo | 0 | 892 | 31 | 892.31 | n/a |
| 12 | 202 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Platania Giuseppe - Pietrella Francesco | 0 | 877 | 73 | 877.73 | n/a |
| 13 | 204 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 848 | 84 | 848.84 | n/a |
| 14 | 210 | Vintage Slot | HYS | Amico Massimo - Sirna Antonio - Igneri Roberto | 0 | 828 | 85 | 828.85 | n/a |
| 15 | 200 | Campidoglio | HYS | Caggiano Michele - Masciullo Luca | 0 | 827 | 89 | 827.89 | n/a |