Scheda Pilota
Binda Ivo
AMV
Campionati Conclusi
- Totale: 0
- Pos Media: n/a
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Campionati in Corso
- Totale: 4
- Pos Media: 7.5
- A Podio: 1
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 1
Statistiche di Gara
- Totale: 10
- Pos Media: 7.4
- A Podio: 4
- Vittorie: n/a
- Secondo: 2
- Terzo: 2
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 4 - Tom’s Slot Garage | 6 | 37 | 224 | 45 |
| 08/05/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 3 | 17 | 109 | 39 |
| 12/04/2026 | BRM YoungTimer Trophy Group 2 | BRM Gruppo 2 | Endurance 12h YoungTimer Trophy Group 2 | 18 | 289 | 3056 | 16 |
| 29/03/2026 | IR Nord-Ovest Slot.it Hypercar - P2 | Slot.it P2 | Gara 1 - Slot Club Asti Calabroni Rossi | 9 | 29 | 129 | 16 |
| 13/03/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 5 | 14 | 110 | 86 |
| 01/03/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - AMV Associazione Modellistica Vogherese | 2 | 51 | 149 | 30 |
| 24/02/2026 | Campionato Slot.it LMP P2 | Slot.it P2 | Gara 1 - Slot.it P2 | 10 | 9 | 140 | 33 |
| 13/02/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 2 | 20 | 113 | 67 |
| 01/02/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Brianza Slotcar Club | 16 | 14 | 181 | 78 |
| 16/01/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 1 - GT3 Open | 3 | 17 | 112 | 88 |
Nessun campionato concluso disponibile al momento per questo pilota.
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Nord-Ovest Slot.it Hypercar - P2 | 9 | 29 | 129 | 16 | 129.36 | 29 | 129.36 | 1 |
| IR Centro-Nord Thunderslot | 4 | 102 | 554 | 153 | 555.34 | 102 | 555.34 | 3 |
| AMV - GT3 Open | 3 | 68 | 444 | 280 | 446.29 | 68 | 446.29 | 4 |
| Campionato Slot.it LMP P2 | 14 | 9 | 140 | 33 | 140.75 | 9 | 140.75 | 1 |