BRM YoungTimer Trophy Group 2
Classifica Generale
| Pos. | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 547 | 3187 | 290 | 3189.90 | 547 | 3189.90 | 1 |
| 2 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 547 | 3181 | 317 | 3184.17 | 547 | 3184.17 | 1 |
| 3 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 527 | 3171 | 287 | 3173.87 | 527 | 3173.87 | 1 |
| 4 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 469 | 3150 | 256 | 3152.56 | 469 | 3152.56 | 1 |
| 5 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 446 | 3125 | 254 | 3127.54 | 446 | 3127.54 | 1 |
| 6 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 425 | 3131 | 261 | 3133.61 | 425 | 3133.61 | 1 |
| 7 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 416 | 3129 | 199 | 3130.99 | 416 | 3130.99 | 1 |
| 8 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 409 | 3121 | 202 | 3123.02 | 409 | 3123.02 | 1 |
| 9 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 400 | 3115 | 265 | 3117.65 | 400 | 3117.65 | 1 |
| 10 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 385 | 3113 | 373 | 3116.73 | 385 | 3116.73 | 1 |
| 11 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 366 | 3103 | 294 | 3105.94 | 366 | 3105.94 | 1 |
| 12 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 353 | 3093 | 252 | 3095.52 | 353 | 3095.52 | 1 |
| 13 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 349 | 3087 | 137 | 3088.37 | 349 | 3088.37 | 1 |
| 14 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 348 | 3092 | 317 | 3095.17 | 348 | 3095.17 | 1 |
| 15 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 334 | 3092 | 225 | 3094.25 | 334 | 3094.25 | 1 |
| 16 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 329 | 3082 | 223 | 3084.23 | 329 | 3084.23 | 1 |
| 17 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 305 | 3053 | 266 | 3055.66 | 305 | 3055.66 | 1 |
| 18 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 289 | 3054 | 216 | 3056.16 | 289 | 3056.16 | 1 |
| 19 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 281 | 3045 | 340 | 3048.40 | 281 | 3048.40 | 1 |
| 20 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 271 | 3017 | 276 | 3019.76 | 271 | 3019.76 | 1 |
| 21 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 269 | 3012 | 227 | 3014.27 | 269 | 3014.27 | 1 |
| 22 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 260 | 2967 | 265 | 2969.65 | 260 | 2969.65 | 1 |
| 23 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 259 | 3011 | 257 | 3013.57 | 259 | 3013.57 | 1 |
| 24 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 258 | 2995 | 294 | 2997.94 | 258 | 2997.94 | 1 |
| 25 | 138 | SlotShopNL (NLD) | Tom Peters - Vallese Davide - Berkhout John - Boschetti Enrico | 255 | 2976 | 326 | 2979.26 | 255 | 2979.26 | 1 |
| 26 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 244 | 2941 | 215 | 2943.15 | 244 | 2943.15 | 1 |
| 27 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 241 | 2935 | 221 | 2937.21 | 241 | 2937.21 | 1 |
Track 1 Minicar (A) - 2h
11/04/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - BRM Gruppo 2 - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 100 | 517 | 53 | 517.53 | 9.811 |
| 2 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 95 | 516 | 65 | 516.65 | 9.769 |
| 3 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 90 | 514 | 71 | 514.71 | 9.872 |
| 4 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 85 | 513 | 3 | 513.03 | 9.837 |
| 5 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 81 | 512 | 50 | 512.50 | 9.860 |
| 6 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 77 | 511 | 54 | 511.54 | 9.931 |
| 7 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 73 | 508 | 65 | 508.65 | 10.103 |
| 8 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 69 | 507 | 63 | 507.63 | 9.823 |
| 9 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 66 | 506 | 53 | 506.53 | 9.819 |
| 10 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 63 | 506 | 32 | 506.32 | 9.988 |
| 11 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 60 | 505 | 64 | 505.64 | 10.154 |
| 12 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 57 | 503 | 65 | 503.65 | 10.071 |
| 13 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 55 | 502 | 36 | 502.36 | 10.105 |
| 14 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 53 | 501 | 21 | 501.21 | 10.127 |
| 15 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 51 | 498 | 4 | 498.04 | 10.175 |
| 16 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 49 | 497 | 60 | 497.60 | 9.919 |
| 17 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 48 | 497 | 31 | 497.31 | 10.054 |
| 18 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 47 | 495 | 32 | 495.32 | 9.950 |
| 19 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 46 | 494 | 41 | 494.41 | 10.140 |
| 20 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 45 | 492 | 42 | 492.42 | 10.328 |
| 21 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 44 | 491 | 65 | 491.65 | 10.215 |
| 22 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 43 | 491 | 9 | 491.09 | 10.246 |
| 23 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 42 | 488 | 24 | 488.24 | 10.149 |
| 24 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 41 | 487 | 38 | 487.38 | 10.239 |
| 25 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 40 | 487 | 1 | 487.01 | 10.107 |
| 26 | 138 | SlotShopNL (NLD) | Tom Peters - Vallese Davide - Berkhout John - Boschetti Enrico | 39 | 486 | 51 | 486.51 | 10.112 |
| 27 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 38 | 472 | 47 | 472.47 | 10.223 |
Track 2 Minicar (B) - 2h
11/04/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - BRM Gruppo 2 - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 100 | 524 | 39 | 524.39 | 9.745 |
| 2 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 95 | 521 | 68 | 521.68 | 9.774 |
| 3 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 90 | 521 | 6 | 521.06 | 9.709 |
| 4 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 85 | 521 | 5 | 521.05 | 9.770 |
| 5 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 81 | 519 | 20 | 519.20 | 9.706 |
| 6 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 77 | 513 | 23 | 513.23 | 9.908 |
| 7 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 73 | 512 | 54 | 512.54 | 9.890 |
| 8 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 69 | 510 | 39 | 510.39 | 9.904 |
| 9 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 66 | 510 | 6 | 510.06 | 9.972 |
| 10 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 63 | 508 | 9 | 508.09 | 9.802 |
| 11 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 60 | 507 | 26 | 507.26 | 9.883 |
| 12 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 57 | 506 | 64 | 506.64 | 9.999 |
| 13 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 55 | 506 | 32 | 506.32 | 9.864 |
| 14 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 53 | 505 | 68 | 505.68 | 9.995 |
| 15 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 51 | 505 | 53 | 505.53 | 9.818 |
| 16 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 49 | 504 | 15 | 504.15 | 9.810 |
| 17 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 48 | 503 | 2 | 503.02 | 9.849 |
| 18 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 47 | 502 | 39 | 502.39 | 9.891 |
| 19 | 138 | SlotShopNL (NLD) | Tom Peters - Vallese Davide - Berkhout John - Boschetti Enrico | 46 | 499 | 64 | 499.64 | 9.956 |
| 20 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 45 | 498 | 46 | 498.46 | 10.165 |
| 21 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 44 | 497 | 70 | 497.70 | 9.940 |
| 22 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 43 | 497 | 33 | 497.33 | 10.148 |
| 23 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 42 | 496 | 75 | 496.75 | 9.802 |
| 24 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 41 | 492 | 32 | 492.32 | 9.828 |
| 25 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 40 | 487 | 9 | 487.09 | 10.020 |
| 26 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 39 | 486 | 66 | 486.66 | 10.332 |
| 27 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 38 | 474 | 22 | 474.22 | 10.096 |
Track 3 Group 2 (C) - 2h
11/04/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - BRM Gruppo 2 - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 100 | 554 | 21 | 554.21 | 9.245 |
| 2 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 95 | 544 | 65 | 544.65 | 9.448 |
| 3 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 90 | 539 | 54 | 539.54 | 9.393 |
| 4 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 85 | 538 | 21 | 538.21 | 9.402 |
| 5 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 81 | 537 | 76 | 537.76 | 9.488 |
| 6 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 77 | 532 | 66 | 532.66 | 9.469 |
| 7 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 73 | 532 | 66 | 532.66 | 9.463 |
| 8 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 69 | 531 | 68 | 531.68 | 9.593 |
| 9 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 66 | 529 | 53 | 529.53 | 9.615 |
| 10 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 63 | 528 | 53 | 528.53 | 9.544 |
| 11 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 60 | 528 | 26 | 528.26 | 9.698 |
| 12 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 57 | 526 | 64 | 526.64 | 9.544 |
| 13 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 55 | 525 | 40 | 525.40 | 9.540 |
| 14 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 53 | 525 | 36 | 525.36 | 9.515 |
| 15 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 51 | 520 | 21 | 520.21 | 9.653 |
| 16 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 49 | 518 | 76 | 518.76 | 9.720 |
| 17 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 48 | 518 | 72 | 518.72 | 9.595 |
| 18 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 47 | 518 | 53 | 518.53 | 9.690 |
| 19 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 46 | 515 | 42 | 515.42 | 9.764 |
| 20 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 45 | 512 | 52 | 512.52 | 9.727 |
| 21 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 44 | 511 | 51 | 511.51 | 9.901 |
| 22 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 43 | 504 | 76 | 504.76 | 9.761 |
| 23 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 42 | 502 | 38 | 502.38 | 10.039 |
| 24 | 138 | SlotShopNL (NLD) | Tom Peters - Vallese Davide - Berkhout John - Boschetti Enrico | 41 | 500 | 53 | 500.53 | 9.624 |
| 25 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 40 | 499 | 24 | 499.24 | 0.642 |
| 26 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 39 | 463 | 53 | 463.53 | 9.973 |
| 27 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 38 | 456 | 6 | 456.06 | 9.712 |
Track 1 Group 2 (D) - 2h
12/04/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - BRM Gruppo 2 - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 100 | 544 | 62 | 544.62 | 9.401 |
| 2 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 95 | 539 | 1 | 539.01 | 9.427 |
| 3 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 90 | 536 | 67 | 536.67 | 9.482 |
| 4 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 85 | 534 | 52 | 534.52 | 9.477 |
| 5 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 81 | 532 | 59 | 532.59 | 9.617 |
| 6 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 77 | 530 | 65 | 530.65 | 9.677 |
| 7 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 73 | 529 | 62 | 529.62 | 9.564 |
| 8 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 69 | 527 | 55 | 527.55 | 9.660 |
| 9 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 66 | 527 | 23 | 527.23 | 9.610 |
| 10 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 63 | 525 | 67 | 525.67 | 9.692 |
| 11 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 60 | 524 | 62 | 524.62 | 9.616 |
| 12 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 57 | 524 | 51 | 524.51 | 9.564 |
| 13 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 55 | 524 | 28 | 524.28 | 9.664 |
| 14 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 53 | 523 | 70 | 523.70 | 9.723 |
| 15 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 51 | 521 | 74 | 521.74 | 9.715 |
| 16 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 49 | 520 | 46 | 520.46 | 9.687 |
| 17 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 48 | 519 | 36 | 519.36 | 9.771 |
| 18 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 47 | 517 | 20 | 517.20 | 9.764 |
| 19 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 46 | 516 | 56 | 516.56 | 9.683 |
| 20 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 45 | 515 | 75 | 515.75 | 9.870 |
| 21 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 44 | 508 | 53 | 508.53 | 9.759 |
| 22 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 43 | 508 | 53 | 508.53 | 10.008 |
| 23 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 42 | 503 | 63 | 503.63 | 9.808 |
| 24 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 41 | 494 | 63 | 494.63 | 9.814 |
| 25 | 138 | SlotShopNL (NLD) | Tom Peters - Vallese Davide - Berkhout John - Boschetti Enrico | 40 | 494 | 55 | 494.55 | 9.977 |
| 26 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 39 | 494 | 5 | 494.05 | 10.186 |
| 27 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 38 | 492 | 53 | 492.53 | 10.109 |
Track 2 Minicar (B) - 2h
12/04/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - BRM Gruppo 2 - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Speed Track (ITA) | Rizzoli Roberto - Franceschini Alessandro - Addia Roberto - Addia Andrea | 100 | 528 | 68 | 528.68 | 9.659 |
| 2 | 117 | BRM Rhein-Ruhr (DEU) | Wulf Marco - Gehrmann Hans - Brockermann Frank - Piperato Alex | 95 | 525 | 32 | 525.32 | 9.807 |
| 3 | 115 | MRC Cotignola (ITA) | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro | 90 | 524 | 17 | 524.17 | 9.719 |
| 4 | 114 | Tuscany (ITA) | Igneri Roberto - Igneri Francesco - Pastorino Gustavo - Ferrero Gabriele | 85 | 522 | 68 | 522.68 | 9.730 |
| 5 | 122 | Zacapa (ITA) | Previati Iliano - Dardani Giacomo - Nalin Pier Emilio | 81 | 522 | 19 | 522.19 | 9.761 |
| 6 | 120 | Imola Slot Racing (ITA) | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Verzuro Marco | 77 | 521 | 4 | 521.04 | 9.796 |
| 7 | 129 | Vulcano 1 (ITA) | Santini Adolfo - Sparatore Mario - Peditto Natale - Platania Giuseppe | 73 | 518 | 22 | 518.22 | 9.743 |
| 8 | 119 | Boslot's Blu (ITA) | Bitelli Fabio - Merighi Alberto - Berti Pierpaolo | 69 | 517 | 73 | 517.73 | 9.782 |
| 9 | 124 | Cric-Crac (CAT) | Basas Bernat - Basas Jan - Basas Lluc | 66 | 514 | 22 | 514.22 | 9.834 |
| 10 | 126 | VI Slot (ITA) | Parolin Mirco - Cantone Giuseppe - Michelin Stefano - Zanellato Riccardo | 63 | 514 | 1 | 514.01 | 9.780 |
| 11 | 134 | Sikania (ITA) | Belfiore Salvatore - Cannavò Antonino - Coco Salvo | 60 | 513 | 51 | 513.51 | 9.861 |
| 12 | 123 | DP Slot (ITA) | Dapretto Paolo - Lettig Stefano - Lolli Alfonso | 57 | 509 | 76 | 509.76 | 9.888 |
| 13 | 121 | Webland 2000 (ITA) | Rollo Angelo - Rollo Alessandro - Simionato Lorenzo | 55 | 509 | 21 | 509.21 | 9.840 |
| 14 | 130 | Speed Track Ventimiglia (ITA) | Castelluzzo Fulvio - Putrino Antonio - Esposito Alberto | 53 | 508 | 76 | 508.76 | 9.834 |
| 15 | 125 | Modena Digital (ITA) | Folesani Enrico - Farruggia Antonio - Capacchione Andrea | 51 | 508 | 6 | 508.06 | 9.888 |
| 16 | 136 | Radeberger Rennensemble (DEU) | Grünberg Dirk - Barth Sven - Lang Thomas - Templin Cathleen | 49 | 507 | 53 | 507.53 | 9.872 |
| 17 | 128 | Most Wanted (CZE) | Antoško Tomáš - Šlachta Kamil - Jačka Marek - Kroc Filip | 48 | 505 | 28 | 505.28 | 9.902 |
| 18 | 131 | AMV La Co.S.A. (ITA) | Binda Ivo - Garbagna Alessandro - Ferrero Paolo - Ranzini Gianluca | 47 | 504 | 1 | 504.01 | 9.986 |
| 19 | 127 | Modena Digital Young (ITA) | Folesani Raffaele - Cian Seren Davide - Zamboni Armando | 46 | 503 | 52 | 503.52 | 9.987 |
| 20 | 135 | SRC73 (FRA) | Reybaud Sebastien - Hinsinger Damien - David Xuereb | 45 | 499 | 39 | 499.39 | 10.185 |
| 21 | 132 | Team Geneva (CHE) | Fluckiger Pascal - Gregoire Hans - Mufalli Franco | 44 | 498 | 65 | 498.65 | 9.992 |
| 22 | 139 | Bordeghina Slot (ITA) | Rossato Nicola - Toniato Luigi - Zuccato Luigi | 43 | 497 | 42 | 497.42 | 9.946 |
| 23 | 118 | Gecko (ESP) | Galera Sebas - Scarpa Giuseppe - Rambelli Francesco - Grazioli Giacomo | 42 | 495 | 22 | 495.22 | 9.681 |
| 24 | 140 | Ascari Slot Meda (ITA) | Pigoli Pino - Dallù Enzo - Botticella Michele - Rezzonico Marco | 41 | 486 | 76 | 486.76 | 10.335 |
| 25 | 137 | Auto Racing Service (LUX) | Haentges Steve - Boldrin Maurizio - Famini Leo | 40 | 483 | 66 | 483.66 | 10.334 |
| 26 | 133 | Kubezio Racing (FRA) | Tessaro Fabien - Stefano Ubezio - Montiglio Giovanni | 39 | 479 | 22 | 479.22 | 10.148 |
