Scheda Pilota
Botticella Michele
CiSlot 2.0
Campionati Conclusi
- Totale: 1
- Pos Media: 38
- A Podio: 0
- Vittorie: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 3
- Pos Media: 26.67
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 9
- Pos Media: 23.89
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - AMV Associazione Modellistica Vogherese | 21 | 9 | 131 | 66 |
| 19/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 22 | 8 | 165 | 117 |
| 12/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 3 - Scaleauto Hypercar | 23 | 7 | 175 | 52 |
| 05/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 21 | 9 | 164 | 69 |
| 01/02/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Brianza Slotcar Club | 18 | 12 | 180 | 33 |
| 29/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 2 - Scaleauto Hypercar | 19 | 12 | 190 | 42 |
| 22/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 26 | 4 | 159 | 98 |
| 15/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 1 - Scaleauto Hypercar | 27 | 3 | 173 | 12 |
| 23/11/2025 | Campionato Italiano Thunderslot | Thunderslot Classic | Finale Nazionale Thunderslot | 38 | 1 | 187 | 14 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Thunderslot | 38 | 1 | 187 | 14 | 187.14 | 1 | 187.14 | 1 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - Revo Slot | 26 | 21 | 488 | 284 | 490.33 | 21 | 490.33 | 3 |
| BSC - Hypercar | 28 | 22 | 538 | 106 | 538.87 | 22 | 538.87 | 3 |
| IR Centro-Nord Thunderslot | 26 | 21 | 311 | 99 | 311.81 | 21 | 311.81 | 2 |