AG - GT3 Open
Classifica Generale
| Pos. | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 97 | 563 | 292 | 564.78 | 97 | 564.78 | 5 |
| 2 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 94 | 564 | 517 | 567.16 | 94 | 567.16 | 5 |
| 3 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 77 | 550 | 367 | 552.24 | 77 | 552.24 | 5 |
| 4 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 70 | 536 | 394 | 538.39 | 70 | 538.39 | 5 |
| 5 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 65 | 539 | 467 | 541.84 | 65 | 541.84 | 5 |
| 6 | 634 | Balbo Sandro | Indipendente | 60 | 341 | 279 | 342.69 | 60 | 342.69 | 3 |
| 7 | 601 | Perego Gino | Slot Car Regazzoni Club | 59 | 440 | 496 | 443.02 | 59 | 443.02 | 4 |
| 8 | 123 | Gamberini Germano | Indipendente | 46 | 416 | 268 | 417.63 | 46 | 417.63 | 4 |
| 9 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 44 | 502 | 282 | 503.73 | 44 | 503.73 | 5 |
| 10 | 494 | Zanella Giancarlo | Autopiste Gorlesi | 44 | 427 | 374 | 429.28 | 44 | 429.28 | 4 |
| 11 | 496 | Muzzioli Giulia | Autopiste Gorlesi | 36 | 407 | 344 | 409.09 | 36 | 409.09 | 4 |
| 12 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 32 | 475 | 348 | 477.12 | 32 | 477.12 | 5 |
| 13 | 572 | Minato Flavio | Magical Slot Club | 28 | 392 | 211 | 393.29 | 28 | 393.29 | 4 |
| 14 | 493 | Spreafico Piero | Autopiste Gorlesi | 26 | 384 | 357 | 386.18 | 26 | 386.18 | 4 |
| 15 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 17 | 110 | 93 | 110.57 | 17 | 110.57 | 1 |
| 16 | 567 | Colli Claudio | CiSlot 2.0 | 16 | 200 | 187 | 201.14 | 16 | 201.14 | 2 |
| 17 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 12 | 192 | 190 | 193.16 | 12 | 193.16 | 2 |
| 18 | 343 | Grimoldi Lorenzo | CiSlot 2.0 | 11 | 101 | 72 | 101.44 | 11 | 101.44 | 1 |
| 19 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 10 | 101 | 1 | 101.01 | 10 | 101.01 | 1 |
| 20 | 660 | Dimartino Ketty | Indipendente | 8 | 147 | 187 | 148.14 | 8 | 148.14 | 2 |
| 21 | 348 | Dallù Enzo | CiSlot 2.0 | 7 | 167 | 133 | 167.81 | 7 | 167.81 | 2 |
Gara 1 - GT3 Open
06/10/2025 - Pista Polistil - Individuale - GT3 Open - Settori: 164
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 25 | 113 | 70 | 113.43 | 10.030 |
| 2 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 20 | 110 | 157 | 110.96 | 10.410 |
| 3 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 17 | 110 | 93 | 110.57 | 10.301 |
| 4 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 15 | 110 | 77 | 110.47 | 10.320 |
| 5 | 601 | Perego Gino | Slot Car Regazzoni Club | 14 | 109 | 158 | 109.96 | 10.469 |
| 6 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 13 | 106 | 155 | 106.95 | 10.438 |
| 7 | 123 | Gamberini Germano | Indipendente | 12 | 101 | 103 | 101.63 | 10.798 |
| 8 | 343 | Grimoldi Lorenzo | CiSlot 2.0 | 11 | 101 | 72 | 101.44 | 10.852 |
| 9 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 10 | 101 | 1 | 101.01 | 11.249 |
| 10 | 496 | Muzzioli Giulia | Autopiste Gorlesi | 9 | 100 | 143 | 100.87 | 10.650 |
| 11 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 8 | 95 | 118 | 95.72 | 10.990 |
| 12 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 7 | 95 | 11 | 95.07 | 11.543 |
| 13 | 567 | Colli Claudio | CiSlot 2.0 | 6 | 93 | 140 | 93.85 | 10.652 |
| 14 | 493 | Spreafico Piero | Autopiste Gorlesi | 5 | 92 | 69 | 92.42 | 11.732 |
| 15 | 572 | Minato Flavio | Magical Slot Club | 4 | 92 | 13 | 92.08 | 11.205 |
| 16 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 3 | 87 | 90 | 87.55 | 12.667 |
| 17 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 2 | 86 | 53 | 86.32 | 9.850 |
| 18 | 348 | Dallù Enzo | CiSlot 2.0 | 1 | 78 | 22 | 78.13 | 11.115 |
Gara 2 - GT3 Open
10/11/2025 - Pista Polistil - Individuale - GT3 Open - Settori: 164
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 25 | 116 | 33 | 116.20 | 9.965 |
| 2 | 601 | Perego Gino | Slot Car Regazzoni Club | 20 | 114 | 153 | 114.93 | 10.031 |
| 3 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 17 | 114 | 104 | 114.63 | 9.947 |
| 4 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 15 | 112 | 70 | 112.43 | 10.282 |
| 5 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 14 | 111 | 149 | 111.91 | 10.171 |
| 6 | 494 | Zanella Giancarlo | Autopiste Gorlesi | 13 | 109 | 67 | 109.41 | 10.247 |
| 7 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 12 | 105 | 48 | 105.29 | 10.447 |
| 8 | 123 | Gamberini Germano | Indipendente | 11 | 102 | 63 | 102.38 | 10.918 |
| 9 | 493 | Spreafico Piero | Autopiste Gorlesi | 10 | 97 | 11 | 97.07 | 11.421 |
| 10 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 9 | 96 | 70 | 96.43 | 11.300 |
| 11 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 8 | 92 | 13 | 92.08 | 11.655 |
| 12 | 572 | Minato Flavio | Magical Slot Club | 7 | 90 | 112 | 90.68 | 11.260 |
| 13 | 348 | Dallù Enzo | CiSlot 2.0 | 6 | 89 | 111 | 89.68 | 10.954 |
| 14 | 660 | Dimartino Ketty | Indipendente | 5 | 74 | 106 | 74.65 | 13.002 |
Gara 3 - GT3 Open
02/02/2026 - Pista Polistil - Individuale - GT3 Open - Settori: 164
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 25 | 113 | 49 | 113.30 | 10.195 |
| 2 | 634 | Balbo Sandro | Indipendente | 20 | 110 | 40 | 110.24 | 10.214 |
| 3 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 17 | 108 | 86 | 108.52 | 10.254 |
| 4 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 15 | 107 | 109 | 107.66 | 10.488 |
| 5 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 14 | 107 | 56 | 107.34 | 10.148 |
| 6 | 494 | Zanella Giancarlo | Autopiste Gorlesi | 13 | 106 | 136 | 106.83 | 10.272 |
| 7 | 123 | Gamberini Germano | Indipendente | 12 | 103 | 91 | 103.55 | 10.095 |
| 8 | 496 | Muzzioli Giulia | Autopiste Gorlesi | 11 | 102 | 39 | 102.24 | 10.752 |
| 9 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 10 | 100 | 101 | 100.62 | 10.787 |
| 10 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 9 | 99 | 88 | 99.54 | 9.993 |
| 11 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 8 | 96 | 71 | 96.43 | 11.303 |
Gara 4 - GT3 Open
09/03/2026 - Pista Polistil - Individuale - GT3 Open - Settori: 164
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | Balbo Sandro | Indipendente | 25 | 116 | 135 | 116.82 | 9.878 |
| 2 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 20 | 114 | 143 | 114.87 | 9.904 |
| 3 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 17 | 113 | 136 | 113.83 | 10.073 |
| 4 | 601 | Perego Gino | Slot Car Regazzoni Club | 15 | 112 | 79 | 112.48 | 10.156 |
| 5 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 14 | 112 | 41 | 112.25 | 10.014 |
| 6 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 13 | 110 | 92 | 110.56 | 10.210 |
| 7 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 12 | 109 | 5 | 109.03 | 10.418 |
| 8 | 494 | Zanella Giancarlo | Autopiste Gorlesi | 11 | 108 | 50 | 108.30 | 10.064 |
| 9 | 567 | Colli Claudio | CiSlot 2.0 | 10 | 107 | 47 | 107.29 | 10.621 |
| 10 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 9 | 106 | 68 | 106.41 | 10.325 |
| 11 | 496 | Muzzioli Giulia | Autopiste Gorlesi | 8 | 101 | 27 | 101.16 | 10.739 |
| 12 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 7 | 100 | 87 | 100.53 | 10.810 |
| 13 | 493 | Spreafico Piero | Autopiste Gorlesi | 6 | 99 | 135 | 99.82 | 10.976 |
| 14 | 572 | Minato Flavio | Magical Slot Club | 5 | 98 | 16 | 98.10 | 10.804 |
| 15 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 4 | 97 | 72 | 97.44 | 11.019 |
| 16 | 660 | Dimartino Ketty | Indipendente | 3 | 73 | 81 | 73.49 | 12.857 |
Gara 5 - GT3 Open
13/04/2026 - Pista Polistil - Individuale - GT3 Open - Settori: 164
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Calò Davide | Indipendente | 25 | 118 | 12 | 118.07 | 9.537 |
| 2 | 491 | Bacchi Kevin | Autopiste Gorlesi | 20 | 116 | 45 | 116.27 | 9.802 |
| 3 | 492 | Tarabbia Luigi | Autopiste Gorlesi | 17 | 116 | 11 | 116.07 | 9.522 |
| 4 | 634 | Balbo Sandro | Indipendente | 15 | 115 | 104 | 115.63 | 9.946 |
| 5 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 14 | 115 | 98 | 115.60 | 9.592 |
| 6 | 495 | Licalzi Gabriele | Autopiste Gorlesi | 13 | 112 | 150 | 112.91 | 10.145 |
| 7 | 572 | Minato Flavio | Magical Slot Club | 12 | 112 | 70 | 112.43 | 9.462 |
| 8 | 123 | Gamberini Germano | Indipendente | 11 | 110 | 11 | 110.07 | 9.692 |
| 9 | 601 | Perego Gino | Slot Car Regazzoni Club | 10 | 105 | 106 | 105.65 | 10.434 |
| 10 | 647 | Moro Leo | Indipendente | 9 | 105 | 32 | 105.20 | 10.377 |
| 11 | 496 | Muzzioli Giulia | Autopiste Gorlesi | 8 | 104 | 135 | 104.82 | 10.419 |
| 12 | 494 | Zanella Giancarlo | Autopiste Gorlesi | 7 | 104 | 121 | 104.74 | 10.145 |
| 13 | 646 | Moratelli Fabio | Indipendente | 6 | 100 | 87 | 100.53 | 10.108 |
| 14 | 493 | Spreafico Piero | Autopiste Gorlesi | 5 | 96 | 142 | 96.87 | 10.473 |
Prossime Gare Previste
- 09/05/2026 - Pista Polistil - Individuale - Gara 6 - GT3 Open
- 09/06/2026 - Pista Polistil - Individuale - Gara 7 - GT3 Open