BSC - Revo Slot
Classifica Generale
| Pos. | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 510 | 1077 | 452 | 1080.71 | 510 | 1080.71 | 6 |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 505 | 1251 | 399 | 1254.28 | 460 | 1077.30 | 7 |
| 3 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 490 | 1251 | 387 | 1254.18 | 430 | 1075.18 | 7 |
| 4 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 385 | 1069 | 475 | 1072.90 | 385 | 1072.90 | 6 |
| 5 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 383 | 1242 | 409 | 1245.34 | 355 | 1069.40 | 7 |
| 6 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 370 | 1238 | 579 | 1242.74 | 335 | 1067.13 | 7 |
| 7 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 335 | 1060 | 478 | 1063.93 | 335 | 1063.93 | 6 |
| 8 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 278 | 1059 | 384 | 1062.14 | 278 | 1062.14 | 6 |
| 9 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 218 | 1216 | 359 | 1218.94 | 196 | 1047.37 | 7 |
| 10 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 179 | 869 | 249 | 871.03 | 179 | 871.03 | 5 |
| 11 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 177 | 871 | 161 | 872.32 | 177 | 872.32 | 5 |
| 12 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 170 | 1205 | 422 | 1208.47 | 160 | 1039.40 | 7 |
| 13 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 156 | 1202 | 427 | 1205.50 | 142 | 1035.25 | 7 |
| 14 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 158 | 1202 | 322 | 1204.65 | 142 | 1035.23 | 7 |
| 15 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 148 | 1198 | 491 | 1202.04 | 132 | 1031.43 | 7 |
| 16 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 129 | 1167 | 460 | 1170.78 | 122 | 1027.63 | 7 |
| 17 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 122 | 1186 | 476 | 1189.90 | 114 | 1022.64 | 7 |
| 18 | 519 | Arturi Niccolò | Indipendente | 110 | 355 | 113 | 355.93 | 110 | 355.93 | 2 |
| 19 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 109 | 1187 | 458 | 1190.76 | 100 | 1021.89 | 7 |
| 20 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 87 | 853 | 199 | 854.63 | 87 | 854.63 | 5 |
| 21 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 84 | 979 | 207 | 980.70 | 84 | 980.70 | 6 |
| 22 | 518 | Spera Matteo | Indipendente | 61 | 348 | 169 | 349.39 | 61 | 349.39 | 2 |
| 23 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 58 | 675 | 268 | 677.19 | 58 | 677.19 | 4 |
| 24 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 55 | 989 | 499 | 993.09 | 55 | 993.09 | 6 |
| 25 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 55 | 831 | 276 | 833.25 | 55 | 833.25 | 5 |
| 26 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 51 | 990 | 369 | 993.02 | 51 | 993.02 | 6 |
| 27 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 51 | 1140 | 517 | 1144.25 | 47 | 988.43 | 7 |
| 28 | 524 | Moscatelli Claudio | Indipendente | 22 | 497 | 93 | 497.76 | 22 | 497.76 | 3 |
| 29 | 525 | Oliva Walter | Indipendente | 10 | 168 | 31 | 168.25 | 10 | 168.25 | 1 |
| 30 | 520 | Segante Lorenzo | Indipendente | 9 | 167 | 101 | 167.83 | 9 | 167.83 | 1 |
Gara 1 - Revoslot GT
08/01/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 100 | 182 | 26 | 182.21 | 9.668 |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 80 | 180 | 11 | 180.09 | 9.730 |
| 3 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 70 | 179 | 74 | 179.61 | 9.778 |
| 4 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 60 | 178 | 122 | 179.00 | 9.864 |
| 5 | 519 | Arturi Niccolò | Indipendente | 55 | 178 | 80 | 178.66 | 9.757 |
| 6 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 50 | 177 | 58 | 177.48 | 9.784 |
| 7 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 45 | 176 | 73 | 176.60 | 9.871 |
| 8 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 40 | 176 | 51 | 176.42 | 9.915 |
| 9 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 35 | 176 | 42 | 176.34 | 9.891 |
| 10 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 30 | 176 | 29 | 176.24 | 9.899 |
| 11 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 28 | 175 | 115 | 175.94 | 9.877 |
| 12 | 518 | Spera Matteo | Indipendente | 26 | 175 | 69 | 175.57 | 9.903 |
| 13 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 24 | 172 | 40 | 172.33 | 9.998 |
| 14 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 22 | 171 | 74 | 171.61 | 10.124 |
| 15 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 20 | 171 | 41 | 171.34 | 9.926 |
| 16 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 18 | 170 | 91 | 170.75 | 9.946 |
| 17 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 16 | 170 | 31 | 170.25 | 9.918 |
| 18 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 14 | 170 | 30 | 170.25 | 10.263 |
| 19 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 12 | 169 | 78 | 169.64 | 10.132 |
| 20 | 525 | Oliva Walter | Indipendente | 10 | 168 | 31 | 168.25 | 10.199 |
| 21 | 520 | Segante Lorenzo | Indipendente | 9 | 167 | 101 | 167.83 | 10.233 |
| 22 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 8 | 167 | 32 | 167.26 | 10.167 |
| 23 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 7 | 165 | 43 | 165.35 | 10.180 |
| 24 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 6 | 164 | 105 | 164.86 | 10.308 |
| 25 | 524 | Moscatelli Claudio | Indipendente | 5 | 164 | 27 | 164.22 | 10.455 |
| 26 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 4 | 155 | 100 | 155.82 | 10.842 |
Gara 2 - Revoslot GT
22/01/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 100 | 179 | 122 | 180.00 | 9.484 |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 80 | 178 | 90 | 178.74 | 9.710 |
| 3 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 70 | 178 | 1 | 178.01 | 9.835 |
| 4 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 60 | 177 | 76 | 177.62 | 9.802 |
| 5 | 519 | Arturi Niccolò | Indipendente | 55 | 177 | 33 | 177.27 | 9.739 |
| 6 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 50 | 177 | 22 | 177.18 | 9.941 |
| 7 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 45 | 176 | 89 | 176.73 | 9.850 |
| 8 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 40 | 174 | 56 | 174.46 | 10.047 |
| 9 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 35 | 173 | 110 | 173.90 | 9.794 |
| 10 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 30 | 173 | 105 | 173.86 | 9.772 |
| 11 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 28 | 173 | 99 | 173.81 | 9.712 |
| 12 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 26 | 172 | 86 | 172.70 | 9.948 |
| 13 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 24 | 172 | 58 | 172.48 | 10.121 |
| 14 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 22 | 172 | 33 | 172.27 | 10.078 |
| 15 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 20 | 171 | 73 | 171.60 | 10.113 |
| 16 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 18 | 170 | 122 | 171.00 | 10.068 |
| 17 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 16 | 170 | 74 | 170.61 | 10.152 |
| 18 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 14 | 170 | 42 | 170.34 | 10.247 |
| 19 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 12 | 170 | 28 | 170.23 | 10.227 |
| 20 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 10 | 169 | 8 | 169.07 | 10.177 |
| 21 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 9 | 168 | 106 | 168.87 | 10.250 |
| 22 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 8 | 165 | 43 | 165.35 | 9.515 |
| 23 | 524 | Moscatelli Claudio | Indipendente | 7 | 165 | 12 | 165.10 | 10.395 |
| 24 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 6 | 162 | 42 | 162.34 | 10.242 |
| 25 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 5 | 160 | 93 | 160.76 | 10.514 |
| 26 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 4 | 159 | 98 | 159.80 | 10.427 |
Gara 3 - Revoslot GT
05/02/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 100 | 179 | 74 | 179.61 | 9.778 |
| 2 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 80 | 178 | 88 | 178.72 | 9.845 |
| 3 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 70 | 177 | 113 | 177.93 | 9.859 |
| 4 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 60 | 177 | 62 | 177.51 | 9.762 |
| 5 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 55 | 176 | 48 | 176.39 | 10.021 |
| 6 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 50 | 176 | 3 | 176.02 | 9.915 |
| 7 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 45 | 174 | 83 | 174.68 | 9.982 |
| 8 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 40 | 173 | 14 | 173.11 | 10.151 |
| 9 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 35 | 172 | 31 | 172.25 | 10.095 |
| 10 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 30 | 171 | 68 | 171.56 | 10.074 |
| 11 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 28 | 171 | 63 | 171.52 | 10.192 |
| 12 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 26 | 171 | 41 | 171.34 | 10.099 |
| 13 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 24 | 171 | 27 | 171.22 | 10.248 |
| 14 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 22 | 170 | 45 | 170.37 | 10.160 |
| 15 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 20 | 169 | 48 | 169.39 | 10.334 |
| 16 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 18 | 169 | 10 | 169.08 | 10.178 |
| 17 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 16 | 168 | 106 | 168.87 | 10.280 |
| 18 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 14 | 167 | 115 | 167.94 | 10.331 |
| 19 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 12 | 167 | 107 | 167.88 | 10.289 |
| 20 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 10 | 164 | 89 | 164.73 | 10.536 |
| 21 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 9 | 164 | 69 | 164.57 | 10.342 |
| 22 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 8 | 163 | 74 | 163.61 | 10.590 |
| 23 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 7 | 162 | 42 | 162.34 | 10.613 |
| 24 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 6 | 138 | 0 | 138.00 | 10.113 |
Gara 4 - Revoslot GT
19/02/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 100 | 182 | 8 | 182.07 | 9.668 |
| 2 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 80 | 181 | 107 | 181.88 | 9.576 |
| 3 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 70 | 179 | 74 | 179.61 | 9.716 |
| 4 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 60 | 179 | 29 | 179.24 | 9.692 |
| 5 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 55 | 179 | 20 | 179.16 | 9.739 |
| 6 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 50 | 178 | 43 | 178.35 | 9.937 |
| 7 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 45 | 176 | 11 | 176.09 | 9.827 |
| 8 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 40 | 175 | 99 | 175.81 | 9.921 |
| 9 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 35 | 175 | 75 | 175.61 | 9.878 |
| 10 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 30 | 175 | 56 | 175.46 | 9.996 |
| 11 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 28 | 175 | 20 | 175.16 | 9.947 |
| 12 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 26 | 174 | 21 | 174.17 | 10.002 |
| 13 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 24 | 173 | 100 | 173.82 | 10.078 |
| 14 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 22 | 172 | 108 | 172.89 | 10.029 |
| 15 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 20 | 172 | 101 | 172.83 | 9.899 |
| 16 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 18 | 171 | 112 | 171.92 | 10.026 |
| 17 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 16 | 168 | 87 | 168.71 | 10.335 |
| 18 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 14 | 168 | 27 | 168.22 | 9.906 |
| 19 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 12 | 168 | 1 | 168.01 | 10.246 |
| 20 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 10 | 167 | 63 | 167.52 | 10.131 |
| 21 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 9 | 167 | 29 | 167.24 | 10.293 |
| 22 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 8 | 165 | 117 | 165.96 | 10.176 |
Gara 5 - Revoslot GT
05/03/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 100 | 179 | 122 | 180.00 | 9.773 |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 80 | 179 | 57 | 179.47 | 9.761 |
| 3 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 70 | 179 | 44 | 179.36 | 9.745 |
| 4 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 60 | 179 | 43 | 179.35 | 9.738 |
| 5 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 55 | 178 | 105 | 178.86 | 9.771 |
| 6 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 50 | 177 | 98 | 177.80 | 9.889 |
| 7 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 45 | 177 | 26 | 177.21 | 9.898 |
| 8 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 40 | 177 | 20 | 177.16 | 9.873 |
| 9 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 35 | 176 | 107 | 176.88 | 9.744 |
| 10 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 30 | 176 | 12 | 176.10 | 9.947 |
| 11 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 28 | 174 | 94 | 174.77 | 10.001 |
| 12 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 26 | 174 | 79 | 174.65 | 10.061 |
| 13 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 24 | 173 | 17 | 173.14 | 9.948 |
| 14 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 22 | 172 | 121 | 172.99 | 10.020 |
| 15 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 20 | 171 | 58 | 171.48 | 10.121 |
| 16 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 18 | 171 | 55 | 171.45 | 10.012 |
| 17 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 16 | 171 | 26 | 171.21 | 10.030 |
| 18 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 14 | 170 | 102 | 170.84 | 10.077 |
| 19 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 12 | 170 | 3 | 170.02 | 10.091 |
| 20 | 524 | Moscatelli Claudio | Indipendente | 10 | 168 | 54 | 168.44 | 10.353 |
| 21 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 9 | 167 | 108 | 167.89 | 10.269 |
| 22 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 8 | 166 | 93 | 166.76 | 10.152 |
Gara 6 - Revoslot GT
19/03/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 100 | 179 | 69 | 179.57 | 9.755 |
| 2 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 80 | 178 | 66 | 178.54 | 9.783 |
| 3 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 70 | 178 | 10 | 178.08 | 9.811 |
| 4 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 60 | 177 | 79 | 177.65 | 9.741 |
| 5 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 55 | 177 | 74 | 177.61 | 9.812 |
| 6 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 50 | 177 | 64 | 177.52 | 9.727 |
| 7 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 45 | 176 | 119 | 176.98 | 9.904 |
| 8 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 40 | 175 | 75 | 175.61 | 9.858 |
| 9 | 497 | Pallini Davide | Brianza Slotcar Club | 35 | 175 | 23 | 175.19 | 9.902 |
| 10 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 30 | 174 | 106 | 174.87 | 10.081 |
| 11 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 28 | 173 | 106 | 173.87 | 9.835 |
| 12 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 26 | 173 | 85 | 173.70 | 10.018 |
| 13 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 24 | 173 | 71 | 173.58 | 9.950 |
| 14 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 22 | 171 | 69 | 171.57 | 10.027 |
| 15 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 20 | 171 | 12 | 171.10 | 10.153 |
| 16 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 18 | 169 | 80 | 169.66 | 10.158 |
| 17 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 16 | 169 | 43 | 169.35 | 10.268 |
| 18 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 14 | 169 | 42 | 169.34 | 10.203 |
| 19 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 12 | 168 | 30 | 168.25 | 10.116 |
| 20 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 10 | 166 | 74 | 166.61 | 10.386 |
| 21 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 9 | 163 | 85 | 163.70 | 10.383 |
| 22 | 502 | Rossi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 8 | 161 | 18 | 161.15 | 10.163 |
| 23 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 7 | 143 | 18 | 143.15 | 9.940 |
Gara 7 - Revoslot GT
02/04/2026 - Pista Scaleauto - Individuale - Revoslot GT - Settori: 122
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 100 | 182 | 31 | 182.25 | 9.737 |
| 2 | 499 | Scarpa Giuseppe | Brianza Slotcar Club | 80 | 181 | 107 | 181.88 | 9.589 |
| 3 | 516 | Taddia Chicco | Indipendente | 70 | 181 | 17 | 181.14 | 9.798 |
| 4 | 506 | Bulzoni Roberto | Brianza Slotcar Club | 60 | 179 | 90 | 179.74 | 9.636 |
| 5 | 500 | Tentori Roberto | Brianza Slotcar Club | 55 | 179 | 58 | 179.48 | 9.780 |
| 6 | 527 | Arturi Mario | Indipendente | 50 | 179 | 52 | 179.43 | 9.822 |
| 7 | 505 | De Mattia Pietro | Brianza Slotcar Club | 45 | 178 | 115 | 178.94 | 9.863 |
| 8 | 511 | Aceti Luigi | Brianza Slotcar Club | 40 | 174 | 42 | 174.34 | 9.909 |
| 9 | 518 | Spera Matteo | Indipendente | 35 | 173 | 100 | 173.82 | 10.067 |
| 10 | 498 | Casnici Marco | CiSlot 2.0 | 30 | 173 | 28 | 173.23 | 10.079 |
| 11 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 28 | 172 | 80 | 172.66 | 10.179 |
| 12 | 513 | Veronesi Marco | Brianza Slotcar Club | 26 | 171 | 50 | 171.41 | 10.190 |
| 13 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 24 | 171 | 38 | 171.31 | 10.042 |
| 14 | 510 | Patacca Edoardo | Brianza Slotcar Club | 22 | 170 | 102 | 170.84 | 10.039 |
| 15 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 20 | 170 | 5 | 170.04 | 10.075 |
| 16 | 564 | Ventimiglia Alessandro | CiSlot 2.0 | 18 | 169 | 108 | 169.89 | 10.243 |
| 17 | 503 | Cattaneo Attilio | Brianza Slotcar Club | 16 | 169 | 51 | 169.42 | 10.159 |
| 18 | 521 | Reati Alberto | Indipendente | 14 | 169 | 14 | 169.11 | 10.161 |
| 19 | 504 | Tebaldi Alberto | Brianza Slotcar Club | 12 | 169 | 9 | 169.07 | 10.028 |
| 20 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 10 | 168 | 105 | 168.86 | 10.285 |
| 21 | 517 | Sandoli Stefano | Indipendente | 9 | 168 | 73 | 168.60 | 10.184 |
| 22 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 8 | 166 | 42 | 166.34 | 10.187 |
| 23 | 523 | Giglio Davide | Indipendente | 7 | 165 | 28 | 165.23 | 10.384 |