Scheda Pilota
Pallini Davide
Brianza Slotcar Club
Campionati Conclusi
- Totale: 4
- Pos Media: 21.25
- A Podio: 0
- Vittorie: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 1
- Pos Media: 18
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 11
- Pos Media: 10.18
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 6 - Scaleauto Hypercar | 11 | 28 | 197 | 42 |
| 19/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 6 - Revoslot GT | 9 | 35 | 175 | 23 |
| 05/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 5 - Revoslot GT | 7 | 45 | 177 | 26 |
| 19/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 7 | 45 | 176 | 11 |
| 05/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 10 | 30 | 171 | 68 |
| 01/02/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Brianza Slotcar Club | 5 | 40 | 187 | 79 |
| 22/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 14 | 22 | 172 | 33 |
| 20/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 6 - Slot.it Gruppo C | 21 | 9 | 162 | 8 |
| 13/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 6 - GT3 Open | 10 | 30 | 195 | 41 |
| 18/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 11 | 28 | 196 | 105 |
| 11/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 7 | 45 | 178 | 10 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - GT3 Open | 24 | 58 | 391 | 146 | 392.20 | 58 | 392.20 | 2 |
| BSC - Gruppo C | 22 | 54 | 340 | 18 | 340.15 | 54 | 340.15 | 2 |
| BSC - Revo Slot | 11 | 177 | 871 | 161 | 872.32 | 177 | 872.32 | 5 |
| BSC - Hypercar | 28 | 28 | 197 | 42 | 197.34 | 28 | 197.34 | 1 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Centro-Nord Thunderslot | 18 | 40 | 187 | 79 | 187.65 | 40 | 187.65 | 1 |