Scheda Pilota
Trezzi Alessandro
Brianza Slotcar Club
Campionati Conclusi
- Totale: 5
- Pos Media: 5.8
- A Podio: 3
- Vittorie: 2
- Secondo: 1
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 2
- Pos Media: 5
- A Podio: 1
- In testa: 1
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 29
- Pos Media: 3.17
- A Podio: 20
- Vittorie: 8
- Secondo: 6
- Terzo: 6
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 1 - Sideways Gruppo 5 | 1 | 100 | 197 | 54 |
| 09/04/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 7 - Scaleauto Hypercar | 2 | 80 | 208 | 79 |
| 26/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 6 - Scaleauto Hypercar | 4 | 60 | 206 | 69 |
| 19/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 6 - Revoslot GT | 4 | 60 | 177 | 79 |
| 12/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 5 - Scaleauto Hypercar | 2 | 80 | 208 | 96 |
| 05/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 5 - Revoslot GT | 3 | 70 | 179 | 44 |
| 26/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 4 - Scaleauto Hypercar | 2 | 80 | 206 | 69 |
| 19/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 2 | 80 | 181 | 107 |
| 12/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 3 - Scaleauto Hypercar | 1 | 100 | 208 | 8 |
| 05/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 1 | 100 | 179 | 74 |
| 01/02/2026 | IR Centro-Nord Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Brianza Slotcar Club | 1 | 55 | 196 | 93 |
| 29/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 2 - Scaleauto Hypercar | 1 | 100 | 207 | 111 |
| 22/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 1 | 100 | 179 | 122 |
| 15/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 1 - Scaleauto Hypercar | 1 | 100 | 209 | 102 |
| 08/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 1 | 100 | 182 | 26 |
| 18/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 8 - Slot.it Gruppo C | 4 | 60 | 188 | 90 |
| 11/12/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 8 - GT3 Open | 5 | 55 | 203 | 85 |
| 04/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 7 - Slot.it Gruppo C | 4 | 60 | 188 | 71 |
| 27/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 7 - GT3 Open | 4 | 60 | 204 | 49 |
| 23/11/2025 | Campionato Italiano Thunderslot | Thunderslot Classic | Finale Nazionale Thunderslot | 19 | 1 | 196 | 95 |
| 20/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 6 - Slot.it Gruppo C | 3 | 70 | 188 | 105 |
| 13/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 6 - GT3 Open | 2 | 80 | 206 | 84 |
| 06/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 3 | 70 | 189 | 97 |
| 30/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 5 - GT3 Open | 2 | 80 | 205 | 122 |
| 16/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 3 | 70 | 205 | 24 |
| 09/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 5 | 55 | 187 | 41 |
| 02/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 3 | 70 | 202 | 49 |
| 25/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 2 - Slot.it Gruppo C | 5 | 55 | 184 | 21 |
| 18/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 3 | 70 | 205 | 59 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Thunderslot | 19 | 1 | 196 | 95 | 196.95 | 1 | 196.95 | 1 |
| BSC - GT3 Open | 2 | 485 | 1430 | 472 | 1433.87 | 485 | 1433.87 | 7 |
| BSC - Gruppo C | 6 | 370 | 1124 | 425 | 1127.49 | 370 | 1127.49 | 6 |
| BSC - Revo Slot | 1 | 510 | 1077 | 452 | 1080.71 | 510 | 1080.71 | 6 |
| BSC - Hypercar | 1 | 600 | 1452 | 534 | 1456.40 | 540 | 1249.83 | 7 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Centro-Nord Thunderslot | 9 | 55 | 196 | 93 | 196.76 | 55 | 196.76 | 1 |
| BSC - Gruppo 5 | 1 | 100 | 197 | 54 | 197.44 | 100 | 197.44 | 1 |