Campionato Italiano Thunderslot
Livello:
Nazionale
Categoria:
Thunderslot Classic
Periodo:
22/11/2025 – 23/11/2025
Sistema Punteggio:
Standard
Gare Totali: 1
Scarti: 0
Classifica Generale
Puoi esportare in Excel la versione “Estesa” della classifica, per verificare il conteggio degli eventuali
scarti.
| Pos. | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Pastorino Gustavo | Indipendente | 25 | 210 | 70 | 210.70 | 25 | 210.70 | 1 |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 20 | 208 | 22 | 208.22 | 20 | 208.22 | 1 |
| 3 | 75 | Franceschini Alessandro | Jolly Racing Cantalupa | 17 | 207 | 35 | 207.35 | 17 | 207.35 | 1 |
| 4 | 330 | Rizzoli Roberto | Boslot's | 15 | 204 | 98 | 204.98 | 15 | 204.98 | 1 |
| 5 | 340 | Putrino Antonio | Indipendente | 14 | 202 | 90 | 202.90 | 14 | 202.90 | 1 |
| 6 | 344 | Torchio Massimo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 13 | 202 | 40 | 202.40 | 13 | 202.40 | 1 |
| 7 | 322 | Folesani Enrico | Modena Digital Slot Club | 12 | 202 | 10 | 202.10 | 12 | 202.10 | 1 |
| 8 | 171 | Ferrero Gabriele | Indipendente | 11 | 201 | 54 | 201.54 | 11 | 201.54 | 1 |
| 9 | 341 | Addia Roberto | SCPD Slot Car Padova | 10 | 201 | 50 | 201.50 | 10 | 201.50 | 1 |
| 10 | 122 | Saladini Dino | Granda Slot | 9 | 201 | 49 | 201.49 | 9 | 201.49 | 1 |
| 11 | 342 | Capacchione Andrea | Modena Digital Slot Club | 8 | 201 | 19 | 201.19 | 8 | 201.19 | 1 |
| 12 | 317 | Folesani Raffaele | Modena Digital Slot Club | 7 | 201 | 2 | 201.02 | 7 | 201.02 | 1 |
| 13 | 343 | Grimoldi Lorenzo | CiSlot 2.0 | 6 | 200 | 35 | 200.35 | 6 | 200.35 | 1 |
| 14 | 348 | Dallù Enzo | CiSlot 2.0 | 5 | 199 | 74 | 199.74 | 5 | 199.74 | 1 |
| 15 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 4 | 198 | 79 | 198.79 | 4 | 198.79 | 1 |
| 16 | 86 | Regoli Senio | Tuscany Racing Slot | 3 | 198 | 53 | 198.53 | 3 | 198.53 | 1 |
| 17 | 319 | Zamboni Mino | Modena Digital Slot Club | 2 | 198 | 51 | 198.51 | 2 | 198.51 | 1 |
| 18 | 220 | Marrone Dino | Albitrack Slot Club | 1 | 197 | 85 | 197.85 | 1 | 197.85 | 1 |
| 19 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 1 | 196 | 95 | 196.95 | 1 | 196.95 | 1 |
| 20 | 345 | Cantone Giuseppe | Indipendente | 1 | 196 | 76 | 196.76 | 1 | 196.76 | 1 |
| 21 | 321 | Simionato Lorenzo | SCPD Slot Car Padova | 1 | 196 | 50 | 196.50 | 1 | 196.50 | 1 |
| 22 | 349 | Farruggia Antonio | Modena Digital Slot Club | 1 | 196 | 37 | 196.37 | 1 | 196.37 | 1 |
| 23 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 1 | 195 | 71 | 195.71 | 1 | 195.71 | 1 |
| 24 | 79 | Pegoraro Alessandro | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 195 | 21 | 195.21 | 1 | 195.21 | 1 |
| 25 | 346 | Bertucci Nicola | Indipendente | 1 | 195 | 19 | 195.19 | 1 | 195.19 | 1 |
| 26 | 81 | Prelli Marco | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 194 | 82 | 194.82 | 1 | 194.82 | 1 |
| 27 | 77 | Dell'Orto Mauro | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 194 | 74 | 194.74 | 1 | 194.74 | 1 |
| 28 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 1 | 192 | 44 | 192.44 | 1 | 192.44 | 1 |
| 29 | 351 | Raiteri Alessandro | Indipendente | 1 | 192 | 38 | 192.38 | 1 | 192.38 | 1 |
| 30 | 354 | Bernardi Fabio | Indipendente | 1 | 191 | 96 | 191.96 | 1 | 191.96 | 1 |
| 31 | 355 | Addia Andrea | SCPD Slot Car Padova | 1 | 191 | 85 | 191.85 | 1 | 191.85 | 1 |
| 32 | 73 | Franceschini Maurizio | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 191 | 71 | 191.71 | 1 | 191.71 | 1 |
| 33 | 385 | Gioia Massimo | Bordeghina Slot | 1 | 190 | 100 | 191.00 | 1 | 191.00 | 1 |
| 34 | 331 | Arnoffi Riccardo | Boslot's | 1 | 189 | 37 | 189.37 | 1 | 189.37 | 1 |
| 35 | 358 | Parolin Mirco | Indipendente | 1 | 188 | 99 | 188.99 | 1 | 188.99 | 1 |
| 36 | 353 | Ballocci Paolo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 1 | 187 | 84 | 187.84 | 1 | 187.84 | 1 |
| 37 | 88 | Igneri Roberto | Tuscany Racing Slot | 1 | 187 | 51 | 187.51 | 1 | 187.51 | 1 |
| 38 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 1 | 187 | 14 | 187.14 | 1 | 187.14 | 1 |
| 39 | 352 | Monfrini Sergio | Indipendente | 1 | 185 | 98 | 185.98 | 1 | 185.98 | 1 |
| 40 | 334 | Boldrin Maurizio | SCPD Slot Car Padova | 1 | 184 | 98 | 184.98 | 1 | 184.98 | 1 |
| 41 | 32 | Caggiano Michele | Campidoglio Racing Slot Club | 1 | 184 | 25 | 184.25 | 1 | 184.25 | 1 |
| 42 | 386 | Manuella Emanuele | Indipendente | 1 | 183 | 96 | 183.96 | 1 | 183.96 | 1 |
| 43 | 362 | Michelin Stefano | Indipendente | 1 | 183 | 37 | 183.37 | 1 | 183.37 | 1 |
| 44 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 1 | 182 | 26 | 182.26 | 1 | 182.26 | 1 |
| 45 | 175 | Ferrero Paolo | AMV Associazione Modellistica Vogherese | 1 | 180 | 60 | 180.60 | 1 | 180.60 | 1 |
| 46 | 74 | Franceschini Marco | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 180 | 40 | 180.40 | 1 | 180.40 | 1 |
| 47 | 357 | La Spada Matteo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 1 | 179 | 88 | 179.88 | 1 | 179.88 | 1 |
| 48 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 1 | 179 | 37 | 179.37 | 1 | 179.37 | 1 |
| 49 | 359 | Potenzieri Stefano | Indipendente | 1 | 179 | 14 | 179.14 | 1 | 179.14 | 1 |
| 50 | 363 | Pagano Luca | Indipendente | 1 | 177 | 38 | 177.38 | 1 | 177.38 | 1 |
| 51 | 366 | Tagliabue Maurizio | Indipendente | 1 | 176 | 53 | 176.53 | 1 | 176.53 | 1 |
| 52 | 246 | Boschetti Enrico | Speed Track Albenga | 1 | 175 | 72 | 175.72 | 1 | 175.72 | 1 |
| 53 | 364 | Zanardi Fulvio | Indipendente | 1 | 175 | 65 | 175.65 | 1 | 175.65 | 1 |
| 54 | 80 | Gallo Desirée | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 172 | 93 | 172.93 | 1 | 172.93 | 1 |
| 55 | 389 | Rossato Nicola | Bordeghina Slot | 1 | 171 | 98 | 171.98 | 1 | 171.98 | 1 |
| 56 | 365 | Venturini Giuseppe | Indipendente | 1 | 170 | 90 | 170.90 | 1 | 170.90 | 1 |
| 57 | 249 | Sandigliano Gianni | Indipendente | 1 | 158 | 75 | 158.75 | 1 | 158.75 | 1 |
| 58 | 125 | Lemut Matteo | Granda Slot | 1 | 152 | 69 | 152.69 | 1 | 152.69 | 1 |
| 59 | 360 | Griffini Gian Luca | Indipendente | 1 | 137 | 100 | 138.00 | 1 | 138.00 | 1 |
| 60 | 390 | Avanzini Antonio | Indipendente | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
Finale Nazionale Thunderslot
23/11/2025 - Cerro Maggiore (MI) - Individuale - Thunderslot Classic - Settori: 100
| Pos | Id | Pilota | Club | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Pastorino Gustavo | Indipendente | 25 | 210 | 70 | 210.70 | n/a |
| 2 | 339 | Piccinni Enzo | Brianza Slotcar Club | 20 | 208 | 22 | 208.22 | n/a |
| 3 | 75 | Franceschini Alessandro | Jolly Racing Cantalupa | 17 | 207 | 35 | 207.35 | n/a |
| 4 | 330 | Rizzoli Roberto | Boslot's | 15 | 204 | 98 | 204.98 | n/a |
| 5 | 340 | Putrino Antonio | Indipendente | 14 | 202 | 90 | 202.90 | n/a |
| 6 | 344 | Torchio Massimo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 13 | 202 | 40 | 202.40 | n/a |
| 7 | 322 | Folesani Enrico | Modena Digital Slot Club | 12 | 202 | 10 | 202.10 | n/a |
| 8 | 171 | Ferrero Gabriele | Indipendente | 11 | 201 | 54 | 201.54 | n/a |
| 9 | 341 | Addia Roberto | SCPD Slot Car Padova | 10 | 201 | 50 | 201.50 | n/a |
| 10 | 122 | Saladini Dino | Granda Slot | 9 | 201 | 49 | 201.49 | n/a |
| 11 | 342 | Capacchione Andrea | Modena Digital Slot Club | 8 | 201 | 19 | 201.19 | n/a |
| 12 | 317 | Folesani Raffaele | Modena Digital Slot Club | 7 | 201 | 2 | 201.02 | n/a |
| 13 | 343 | Grimoldi Lorenzo | CiSlot 2.0 | 6 | 200 | 35 | 200.35 | n/a |
| 14 | 348 | Dallù Enzo | CiSlot 2.0 | 5 | 199 | 74 | 199.74 | n/a |
| 15 | 172 | Brenna Giorgio | CiSlot 2.0 | 4 | 198 | 79 | 198.79 | n/a |
| 16 | 86 | Regoli Senio | Tuscany Racing Slot | 3 | 198 | 53 | 198.53 | n/a |
| 17 | 319 | Zamboni Mino | Modena Digital Slot Club | 2 | 198 | 51 | 198.51 | n/a |
| 18 | 220 | Marrone Dino | Albitrack Slot Club | 1 | 197 | 85 | 197.85 | n/a |
| 19 | 350 | Trezzi Alessandro | Brianza Slotcar Club | 1 | 196 | 95 | 196.95 | n/a |
| 20 | 345 | Cantone Giuseppe | Indipendente | 1 | 196 | 76 | 196.76 | n/a |
| 21 | 321 | Simionato Lorenzo | SCPD Slot Car Padova | 1 | 196 | 50 | 196.50 | n/a |
| 22 | 349 | Farruggia Antonio | Modena Digital Slot Club | 1 | 196 | 37 | 196.37 | n/a |
| 23 | 347 | Brioschi Stefano | Brianza Slotcar Club | 1 | 195 | 71 | 195.71 | n/a |
| 24 | 79 | Pegoraro Alessandro | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 195 | 21 | 195.21 | n/a |
| 25 | 346 | Bertucci Nicola | Indipendente | 1 | 195 | 19 | 195.19 | n/a |
| 26 | 81 | Prelli Marco | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 194 | 82 | 194.82 | n/a |
| 27 | 77 | Dell'Orto Mauro | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 194 | 74 | 194.74 | n/a |
| 28 | 384 | Piana Roberto | Indipendente | 1 | 192 | 44 | 192.44 | n/a |
| 29 | 351 | Raiteri Alessandro | Indipendente | 1 | 192 | 38 | 192.38 | n/a |
| 30 | 354 | Bernardi Fabio | Indipendente | 1 | 191 | 96 | 191.96 | n/a |
| 31 | 355 | Addia Andrea | SCPD Slot Car Padova | 1 | 191 | 85 | 191.85 | n/a |
| 32 | 73 | Franceschini Maurizio | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 191 | 71 | 191.71 | n/a |
| 33 | 385 | Gioia Massimo | Bordeghina Slot | 1 | 190 | 100 | 191.00 | n/a |
| 34 | 331 | Arnoffi Riccardo | Boslot's | 1 | 189 | 37 | 189.37 | n/a |
| 35 | 358 | Parolin Mirco | Indipendente | 1 | 188 | 99 | 188.99 | n/a |
| 36 | 353 | Ballocci Paolo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 1 | 187 | 84 | 187.84 | n/a |
| 37 | 88 | Igneri Roberto | Tuscany Racing Slot | 1 | 187 | 51 | 187.51 | n/a |
| 38 | 356 | Botticella Michele | CiSlot 2.0 | 1 | 187 | 14 | 187.14 | n/a |
| 39 | 352 | Monfrini Sergio | Indipendente | 1 | 185 | 98 | 185.98 | n/a |
| 40 | 334 | Boldrin Maurizio | SCPD Slot Car Padova | 1 | 184 | 98 | 184.98 | n/a |
| 41 | 32 | Caggiano Michele | Campidoglio Racing Slot Club | 1 | 184 | 25 | 184.25 | n/a |
| 42 | 386 | Manuella Emanuele | Indipendente | 1 | 183 | 96 | 183.96 | n/a |
| 43 | 362 | Michelin Stefano | Indipendente | 1 | 183 | 37 | 183.37 | n/a |
| 44 | 387 | Passerini Alberto | Brianza Slotcar Club | 1 | 182 | 26 | 182.26 | n/a |
| 45 | 175 | Ferrero Paolo | AMV Associazione Modellistica Vogherese | 1 | 180 | 60 | 180.60 | n/a |
| 46 | 74 | Franceschini Marco | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 180 | 40 | 180.40 | n/a |
| 47 | 357 | La Spada Matteo | Slot Club Asti Calabroni Rossi | 1 | 179 | 88 | 179.88 | n/a |
| 48 | 388 | Stefanini Oscar | Brianza Slotcar Club | 1 | 179 | 37 | 179.37 | n/a |
| 49 | 359 | Potenzieri Stefano | Indipendente | 1 | 179 | 14 | 179.14 | n/a |
| 50 | 363 | Pagano Luca | Indipendente | 1 | 177 | 38 | 177.38 | n/a |
| 51 | 366 | Tagliabue Maurizio | Indipendente | 1 | 176 | 53 | 176.53 | n/a |
| 52 | 246 | Boschetti Enrico | Speed Track Albenga | 1 | 175 | 72 | 175.72 | n/a |
| 53 | 364 | Zanardi Fulvio | Indipendente | 1 | 175 | 65 | 175.65 | n/a |
| 54 | 80 | Gallo Desirée | Jolly Racing Cantalupa | 1 | 172 | 93 | 172.93 | n/a |
| 55 | 389 | Rossato Nicola | Bordeghina Slot | 1 | 171 | 98 | 171.98 | n/a |
| 56 | 365 | Venturini Giuseppe | Indipendente | 1 | 170 | 90 | 170.90 | n/a |
| 57 | 249 | Sandigliano Gianni | Indipendente | 1 | 158 | 75 | 158.75 | n/a |
| 58 | 125 | Lemut Matteo | Granda Slot | 1 | 152 | 69 | 152.69 | n/a |
| 59 | 360 | Griffini Gian Luca | Indipendente | 1 | 137 | 100 | 138.00 | n/a |
| 60 | 390 | Avanzini Antonio | Indipendente | 1 | 0 | 0 | 0.00 | n/a |