Scheda Pilota
Pastorino Gustavo
AMV
Campionati Conclusi
- Totale: 2
- Pos Media: 14
- A Podio: 1
- Vittorie: 1
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 2
- Pos Media: 10.5
- A Podio: 1
- In testa: 0
- Secondo: 1
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 10
- Pos Media: 3.4
- A Podio: 8
- Vittorie: 3
- Secondo: 4
- Terzo: 1
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Scaleauto GT e Hypercar 2026 - Roncole | Scaleauto GT | Endurance 12h Scaleauto Roncole | 2 | 0 | 2348 | 150 |
| 08/05/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 2 | 20 | 114 | 70 |
| 27/04/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Thunderslot Classic | 8 | 40 | 187 | 48 |
| 12/04/2026 | BRM YoungTimer Trophy Group 2 | BRM Gruppo 2 | Endurance 12h YoungTimer Trophy Group 2 | 1 | 547 | 3189 | 90 |
| 13/03/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 2 | 20 | 112 | 78 |
| 22/02/2026 | RevoSlot GT 1/32 Albenga | Revoslot GT | Gara Endurance RevoSlot 6h + 6h | 1 | 0 | 3281 | 25 |
| 13/02/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 3 | 17 | 110 | 88 |
| 16/01/2026 | AMV - GT3 Open | GT3 Open | Gara 1 - GT3 Open | 2 | 20 | 114 | 35 |
| 04/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 7 - Slot.it Gruppo C | 12 | 26 | 182 | 62 |
| 23/11/2025 | Campionato Italiano Thunderslot | Thunderslot Classic | Finale Nazionale Thunderslot | 1 | 25 | 210 | 70 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Thunderslot | 1 | 25 | 210 | 70 | 210.70 | 25 | 210.70 | 1 |
| BSC - Gruppo C | 27 | 26 | 182 | 62 | 182.51 | 26 | 182.51 | 1 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMV - GT3 Open | 2 | 77 | 450 | 271 | 452.22 | 77 | 452.22 | 4 |
| BSC - Thunderslot | 19 | 40 | 187 | 48 | 187.39 | 40 | 187.39 | 1 |