Scaleauto GT e Hypercar 2026 - Roncole
Livello:
Zona / Endurance 12h
Categorie:
Scaleauto GT, Scaleauto Hypercar
Periodo:
23/05/2026 – 24/05/2026
Sistema Punteggio:
Gara a Giri
Gare Totali: 1
Scarti: 0
Classifica Generale
Puoi esportare in Excel la versione “Estesa” della classifica, per verificare il conteggio degli eventuali scarti. (DA IMPLEMETARE)
| Pos. | Id | Squadra | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 2381 | 91 | 2381.91 | 0 | 2381.91 | 1 |
| 2 | 162 | I Precursori | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 2348 | 150 | 2349.50 | 0 | 2349.50 | 1 |
| 3 | 149 | Catania Slot | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 2337 | 173 | 2338.73 | 0 | 2338.73 | 1 |
| 4 | 161 | Zoo Slot | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 2325 | 132 | 2326.32 | 0 | 2326.32 | 1 |
| 5 | 150 | NSP White Hair | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 2306 | 122 | 2307.22 | 0 | 2307.22 | 1 |
| 6 | 151 | NSP Barrique | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 2279 | 93 | 2279.93 | 0 | 2279.93 | 1 |
| 7 | 147 | BRM Competition | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 2277 | 232 | 2279.32 | 0 | 2279.32 | 1 |
| 8 | 157 | Franchi 51 | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 2268 | 140 | 2269.40 | 0 | 2269.40 | 1 |
| 9 | 159 | MRC Cotignola | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 2258 | 165 | 2259.65 | 0 | 2259.65 | 1 |
| 10 | 165 | Tuscany | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 2258 | 146 | 2259.46 | 0 | 2259.46 | 1 |
| 11 | 163 | NSP Red | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 2238 | 72 | 2238.72 | 0 | 2238.72 | 1 |
| 12 | 156 | Vulcano | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 2178 | 181 | 2179.81 | 0 | 2179.81 | 1 |
| 13 | 148 | Melanzana Racing Team | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 2169 | 91 | 2169.91 | 0 | 2169.91 | 1 |
| 14 | 155 | Zacapa | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 2163 | 124 | 2164.24 | 0 | 2164.24 | 1 |
| 15 | 160 | Imola Slot Racing | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 2153 | 135 | 2154.35 | 0 | 2154.35 | 1 |
| 16 | 166 | 12 Volt Slot Club | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 2093 | 156 | 2094.56 | 0 | 2094.56 | 1 |
| 17 | 152 | Campidoglio | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 2079 | 146 | 2080.46 | 0 | 2080.46 | 1 |
| 18 | 158 | Speed Track | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 2065 | 121 | 2066.21 | 0 | 2066.21 | 1 |
| 19 | 164 | VI Slot | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 1988 | 158 | 1989.58 | 0 | 1989.58 | 1 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 1887 | 140 | 1888.40 | 0 | 1888.40 | 1 |
Classifica Categoria Scaleauto GT
Nelle classifiche di categoria non sono previsti eventuali scarti.
| Pos. | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | GT2 | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 1170 | 54 | 1170.54 | 0 | 1170.54 | 1 |
| 2 | 162 | I Precursori | GT2 | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 1146 | 98 | 1146.98 | 0 | 1146.98 | 1 |
| 3 | 150 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 1141 | 32 | 1141.32 | 0 | 1141.32 | 1 |
| 4 | 149 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 1140 | 82 | 1140.82 | 0 | 1140.82 | 1 |
| 5 | 161 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 1136 | 78 | 1136.78 | 0 | 1136.78 | 1 |
| 6 | 151 | NSP Barrique | GT3 | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 1119 | 60 | 1119.60 | 0 | 1119.60 | 1 |
| 7 | 147 | BRM Competition | GT3 | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 1116 | 110 | 1117.10 | 0 | 1117.10 | 1 |
| 8 | 165 | Tuscany | GT3 | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 1114 | 54 | 1114.54 | 0 | 1114.54 | 1 |
| 9 | 157 | Franchi 51 | GT3 | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 1113 | 102 | 1114.02 | 0 | 1114.02 | 1 |
| 10 | 159 | MRC Cotignola | GT2 | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 1109 | 86 | 1109.86 | 0 | 1109.86 | 1 |
| 11 | 163 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 1101 | 26 | 1101.26 | 0 | 1101.26 | 1 |
| 12 | 155 | Zacapa | GT3 | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 1093 | 28 | 1093.28 | 0 | 1093.28 | 1 |
| 13 | 156 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 1083 | 106 | 1084.06 | 0 | 1084.06 | 1 |
| 14 | 160 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 1074 | 61 | 1074.61 | 0 | 1074.61 | 1 |
| 15 | 158 | Speed Track | GT3 | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 1073 | 78 | 1073.78 | 0 | 1073.78 | 1 |
| 16 | 148 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 1072 | 55 | 1072.55 | 0 | 1072.55 | 1 |
| 17 | 152 | Campidoglio | GT3 | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 1029 | 91 | 1029.91 | 0 | 1029.91 | 1 |
| 18 | 166 | 12 Volt Slot Club | GT3 | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 1012 | 66 | 1012.66 | 0 | 1012.66 | 1 |
| 19 | 164 | VI Slot | GT3 | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 963 | 90 | 963.90 | 0 | 963.90 | 1 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | GT3 | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 917 | 90 | 917.90 | 0 | 917.90 | 1 |
Classifica Categoria Scaleauto Hypercar
Nelle classifiche di categoria non sono previsti eventuali scarti.
| Pos. | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | HYP | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 1211 | 37 | 1211.37 | 0 | 1211.37 | 1 |
| 2 | 162 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 1202 | 52 | 1202.52 | 0 | 1202.52 | 1 |
| 3 | 149 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 1197 | 91 | 1197.91 | 0 | 1197.91 | 1 |
| 4 | 161 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 1189 | 54 | 1189.54 | 0 | 1189.54 | 1 |
| 5 | 150 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 1165 | 90 | 1165.90 | 0 | 1165.90 | 1 |
| 6 | 147 | BRM Competition | HYP | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 1161 | 122 | 1162.22 | 0 | 1162.22 | 1 |
| 7 | 151 | NSP Barrique | HYS | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 1160 | 33 | 1160.33 | 0 | 1160.33 | 1 |
| 8 | 157 | Franchi 51 | HYP | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 1155 | 38 | 1155.38 | 0 | 1155.38 | 1 |
| 9 | 159 | MRC Cotignola | HYP | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 1149 | 79 | 1149.79 | 0 | 1149.79 | 1 |
| 10 | 165 | Tuscany | HYP | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 1144 | 92 | 1144.92 | 0 | 1144.92 | 1 |
| 11 | 163 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 1137 | 46 | 1137.46 | 0 | 1137.46 | 1 |
| 12 | 148 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 1097 | 36 | 1097.36 | 0 | 1097.36 | 1 |
| 13 | 156 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 1095 | 75 | 1095.75 | 0 | 1095.75 | 1 |
| 14 | 166 | 12 Volt Slot Club | HYS | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 1081 | 90 | 1081.90 | 0 | 1081.90 | 1 |
| 15 | 160 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 1079 | 74 | 1079.74 | 0 | 1079.74 | 1 |
| 16 | 155 | Zacapa | HYS | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 1070 | 96 | 1070.96 | 0 | 1070.96 | 1 |
| 17 | 152 | Campidoglio | HYS | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 1050 | 55 | 1050.55 | 0 | 1050.55 | 1 |
| 18 | 164 | VI Slot | HYS | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 1025 | 68 | 1025.68 | 0 | 1025.68 | 1 |
| 19 | 158 | Speed Track | HYS | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 992 | 43 | 992.43 | 0 | 992.43 | 1 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | HYS | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 970 | 50 | 970.50 | 0 | 970.50 | 1 |
Pista 1 - Scaleauto GT2 / GT3
23/05/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto GT - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | I Precursori | GT2 | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 441 | 48 | 441.48 | 10.544 |
| 2 | 154 | Scaleauto Sport | GT2 | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 441 | 21 | 441.21 | 10.459 |
| 3 | 161 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 436 | 13 | 436.13 | 10.728 |
| 4 | 149 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 436 | 13 | 436.13 | 10.939 |
| 5 | 150 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 434 | 4 | 434.04 | 10.916 |
| 6 | 151 | NSP Barrique | GT3 | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 429 | 3 | 429.03 | 11.148 |
| 7 | 165 | Tuscany | GT3 | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 428 | 39 | 428.39 | 11.261 |
| 8 | 157 | Franchi 51 | GT3 | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 424 | 67 | 424.67 | 10.948 |
| 9 | 159 | MRC Cotignola | GT2 | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 424 | 64 | 424.64 | 11.153 |
| 10 | 163 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 418 | 8 | 418.08 | 11.125 |
| 11 | 147 | BRM Competition | GT3 | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 415 | 45 | 415.45 | 11.230 |
| 12 | 155 | Zacapa | GT3 | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 412 | 13 | 412.13 | 11.384 |
| 13 | 156 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 410 | 48 | 410.48 | 11.406 |
| 14 | 160 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 405 | 28 | 405.28 | 11.432 |
| 15 | 158 | Speed Track | GT3 | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 402 | 14 | 402.14 | 11.432 |
| 16 | 148 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 398 | 6 | 398.06 | 11.152 |
| 17 | 166 | 12 Volt Slot Club | GT3 | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 394 | 44 | 394.44 | 11.164 |
| 18 | 152 | Campidoglio | GT3 | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 386 | 39 | 386.39 | 11.552 |
| 19 | 164 | VI Slot | GT3 | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 372 | 31 | 372.31 | 12.372 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | GT3 | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 344 | 40 | 344.40 | 12.135 |
Pista 2 - Scaleauto GT2 / GT3
23/05/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto GT - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | GT2 | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 729 | 33 | 729.33 | 8.545 |
| 2 | 150 | NSP White Hair | GT3 | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 707 | 28 | 707.28 | 8.053 |
| 3 | 162 | I Precursori | GT2 | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 705 | 50 | 705.50 | 8.300 |
| 4 | 149 | Catania Slot | GT3 | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 704 | 69 | 704.69 | 8.191 |
| 5 | 147 | BRM Competition | GT3 | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 701 | 65 | 701.65 | 8.162 |
| 6 | 161 | Zoo Slot | GT2 | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 700 | 65 | 700.65 | 8.373 |
| 7 | 151 | NSP Barrique | GT3 | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 690 | 57 | 690.57 | 8.056 |
| 8 | 157 | Franchi 51 | GT3 | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 689 | 35 | 689.35 | 8.122 |
| 9 | 165 | Tuscany | GT3 | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 686 | 15 | 686.15 | 8.100 |
| 10 | 159 | MRC Cotignola | GT2 | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 685 | 22 | 685.22 | 8.282 |
| 11 | 163 | NSP Red | GT3 | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 683 | 18 | 683.18 | 7.992 |
| 12 | 155 | Zacapa | GT3 | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 681 | 15 | 681.15 | 8.158 |
| 13 | 148 | Melanzana Racing Team | GT3 | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 674 | 49 | 674.49 | 8.169 |
| 14 | 156 | Vulcano | GT3 | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 673 | 58 | 673.58 | 8.100 |
| 15 | 158 | Speed Track | GT3 | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 671 | 64 | 671.64 | 8.168 |
| 16 | 160 | Imola Slot Racing | GT3 | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 669 | 33 | 669.33 | 8.365 |
| 17 | 152 | Campidoglio | GT3 | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 643 | 52 | 643.52 | 7.281 |
| 18 | 166 | 12 Volt Slot Club | GT3 | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 618 | 22 | 618.22 | 7.104 |
| 19 | 164 | VI Slot | GT3 | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 591 | 59 | 591.59 | 7.110 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | GT3 | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 573 | 50 | 573.50 | 7.101 |
Pista 1 - Scaleauto HYP / HYS
24/05/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto Hypercar - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | HYP | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 462 | 21 | 462.21 | 10.297 |
| 2 | 162 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 459 | 41 | 459.41 | 10.235 |
| 3 | 161 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 457 | 13 | 457.13 | 10.568 |
| 4 | 149 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 455 | 63 | 455.63 | 10.331 |
| 5 | 150 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 446 | 20 | 446.20 | 10.737 |
| 6 | 151 | NSP Barrique | HYS | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 443 | 23 | 443.23 | 10.686 |
| 7 | 147 | BRM Competition | HYP | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 441 | 57 | 441.57 | 10.651 |
| 8 | 165 | Tuscany | HYP | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 439 | 31 | 439.31 | 10.899 |
| 9 | 157 | Franchi 51 | HYP | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 435 | 32 | 435.32 | 10.651 |
| 10 | 159 | MRC Cotignola | HYP | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 434 | 13 | 434.13 | 10.634 |
| 11 | 163 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 433 | 14 | 433.14 | 10.970 |
| 12 | 155 | Zacapa | HYS | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 423 | 40 | 423.40 | 11.024 |
| 13 | 156 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 420 | 3 | 420.03 | 10.563 |
| 14 | 148 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 417 | 19 | 417.19 | 10.919 |
| 15 | 160 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 412 | 51 | 412.51 | 11.139 |
| 16 | 166 | 12 Volt Slot Club | HYS | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 408 | 40 | 408.40 | 11.089 |
| 17 | 152 | Campidoglio | HYS | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 406 | 26 | 406.26 | 10.890 |
| 18 | 164 | VI Slot | HYS | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 395 | 46 | 395.46 | 11.422 |
| 19 | 158 | Speed Track | HYS | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 374 | 13 | 374.13 | 11.063 |
| 20 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | HYS | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 348 | 32 | 348.32 | 11.332 |
Pista 2 - Scaleauto HYP / HYS
24/05/2026 - Pista Scaleauto - A Squadre - Scaleauto Hypercar - Settori: 100
| Pos | Id | Squadra | Classe | Piloti | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Scaleauto Sport | HYP | Ortiz Sergi - Martin Pablo - Basas Jan | 0 | 749 | 16 | 749.16 | 8.307 |
| 2 | 162 | I Precursori | HYP | Mufalli Franco - Melioli Tommaso - Pastorino Gustavo | 0 | 743 | 11 | 743.11 | 8.346 |
| 3 | 149 | Catania Slot | HYP | Mirone Felice - Santagati Davide - Pace Manuel | 0 | 742 | 28 | 742.28 | 8.377 |
| 4 | 161 | Zoo Slot | HYP | Mirone Francesco - Colausig Riccardo | 0 | 732 | 41 | 732.41 | 8.290 |
| 5 | 147 | BRM Competition | HYP | Vallese Davide - Rambelli Francesco - Rizzoli Roberto | 0 | 720 | 65 | 720.65 | 8.533 |
| 6 | 157 | Franchi 51 | HYP | Scarpa Giuseppe - Segante Lorenzo - Addia Roberto - Addia Andrea | 0 | 720 | 6 | 720.06 | 8.551 |
| 7 | 150 | NSP White Hair | HYS | Aliberti Antonio - Folesani Enrico - Arturi Mario | 0 | 719 | 70 | 719.70 | 8.778 |
| 8 | 151 | NSP Barrique | HYS | Perrone Armando - Romano Valerio - Gala Trinchera Francesco | 0 | 717 | 10 | 717.10 | 8.689 |
| 9 | 159 | MRC Cotignola | HYP | Dalmonte Luca - Aloisi Alberto - Tenedios Alessandro - Gallo Andrea | 0 | 715 | 66 | 715.66 | 8.615 |
| 10 | 165 | Tuscany | HYP | Regoli Senio - Igneri Roberto - Montemurro Michele - Poggianti Stefano | 0 | 705 | 61 | 705.61 | 8.639 |
| 11 | 163 | NSP Red | HYS | Pace Josè - Pace Alessandro - Santoro Pierluigi | 0 | 704 | 32 | 704.32 | 8.708 |
| 12 | 148 | Melanzana Racing Team | HYP | Rossi Alessandro - Pappacena Pierpaolo - De Mattia Pietro | 0 | 680 | 17 | 680.17 | 8.849 |
| 13 | 156 | Vulcano | HYS | Belfiore Salvatore - Santini Adolfo - Pietrella Francesco | 0 | 675 | 72 | 675.72 | 8.818 |
| 14 | 166 | 12 Volt Slot Club | HYS | Brancalion Ennio - Santi Giuseppe - Gilberti Manuel - Cilloni Dino | 0 | 673 | 50 | 673.50 | 8.734 |
| 15 | 160 | Imola Slot Racing | HYS | Oriani Gianluca - Lunghi Stefano - Arnoffi Riccardo - Quintili Aldo | 0 | 667 | 23 | 667.23 | 9.145 |
| 16 | 155 | Zacapa | HYS | Previati Iliano - Nalin Pier Emilio - Dardani Giacomo - Cavanna Claudio | 0 | 647 | 56 | 647.56 | 9.100 |
| 17 | 152 | Campidoglio | HYS | Raiteri Alessandro - Renzi Paolo - Pezzullo Simone | 0 | 644 | 29 | 644.29 | 9.018 |
| 18 | 164 | VI Slot | HYS | Rasotto Alessandro - Dalla Massara Giovanni - Cantone Giuseppe | 0 | 630 | 22 | 630.22 | 9.369 |
| 19 | 153 | Jamaica Bob Campidoglio | HYS | Stagliano Simone - Pezzullo Mario - Caggiano Michele | 0 | 622 | 18 | 622.18 | 9.268 |
| 20 | 158 | Speed Track | HYS | Boschetti Enrico - Aldo Billi - Esposito Alberto | 0 | 618 | 30 | 618.30 | 9.039 |