Scheda Pilota
Melioli Tommaso
Rovigo Slotcar Club
Campionati Conclusi
- Totale: 0
- Pos Media: n/a
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Campionati in Corso
- Totale: 4
- Pos Media: 5.5
- A Podio: 2
- In testa: 1
- Secondo: 1
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 9
- Pos Media: 1.89
- A Podio: 8
- Vittorie: 3
- Secondo: 5
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Rovigo SC - PRS GT3 | PRS GT3 | Gara 2 - PRS GT3 | 2 | 20 | 111 | 21 |
| 08/04/2026 | Rovigo SC - Thunderslot Classic | Thunderslot Classic | Gara 4 - Thunderslot Classic | 1 | 25 | 124 | 105 |
| 29/03/2026 | IR Nord-Est Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - Rovigo Slotcar Club | 4 | 43 | 118 | 152 |
| 25/03/2026 | Rovigo SC - Thunderslot Classic | Thunderslot Classic | Gara 3 - Thunderslot Classic | 1 | 25 | 121 | 57 |
| 22/03/2026 | IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P1 | Slot.it P1 Hypercar | Gara 3 - Slot Car Padova | 2 | 75 | 164 | 97 |
| 18/03/2026 | Rovigo SC - Thunderslot Classic | Thunderslot Classic | Gara 2 - Thunderslot Classic | 2 | 20 | 121 | 41 |
| 04/03/2026 | Rovigo SC - Thunderslot Classic | Thunderslot Classic | Gara 1 - Thunderslot Classic | 1 | 25 | 124 | 105 |
| 15/02/2026 | IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P1 | Slot.it P1 Hypercar | Gara 2 - Bordeghina Slot | 2 | 75 | 120 | 88 |
| 25/01/2026 | IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P1 | Slot.it P1 Hypercar | Gara 1 - MRC Slot | 2 | 75 | 161 | 63 |
Nessun campionato concluso disponibile al momento per questo pilota.
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Nord-Est Slot.it Hypercar - P1 | 2 | 225 | 445 | 248 | 447.48 | 225 | 447.48 | 3 |
| IR Nord-Est Thunderslot | 11 | 43 | 118 | 152 | 118.86 | 43 | 118.86 | 1 |
| Rovigo SC - PRS GT3 | 8 | 20 | 111 | 21 | 111.12 | 20 | 111.12 | 1 |
| Rovigo SC - Thunderslot Classic | 1 | 95 | 490 | 308 | 491.76 | 95 | 491.76 | 4 |