Scheda Pilota
Cattaneo Attilio
Brianza Slotcar Club
Campionati Conclusi
- Totale: 1
- Pos Media: 13
- A Podio: 0
- Vittorie: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 1
- Pos Media: 16
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 12
- Pos Media: 12
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 8 - GT3 Open | 11 | 28 | 195 | 112 |
| 04/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 7 - Slot.it Gruppo C | 15 | 20 | 181 | 91 |
| 27/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 7 - GT3 Open | 10 | 30 | 195 | 106 |
| 20/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 6 - Slot.it Gruppo C | 13 | 24 | 181 | 54 |
| 13/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 6 - GT3 Open | 6 | 50 | 198 | 105 |
| 06/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 14 | 22 | 181 | 105 |
| 30/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 5 - GT3 Open | 7 | 45 | 196 | 107 |
| 16/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 10 | 30 | 197 | 21 |
| 09/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 18 | 14 | 175 | 60 |
| 02/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 18 | 14 | 184 | 110 |
| 25/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 2 - Slot.it Gruppo C | 12 | 26 | 179 | 18 |
| 11/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 10 | 30 | 174 | 110 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - GT3 Open | 13 | 197 | 1165 | 561 | 1169.60 | 197 | 1169.60 | 6 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - Gruppo C | 16 | 136 | 1071 | 438 | 1074.59 | 136 | 1074.59 | 6 |