Taddia Francesco
Brianza Slotcar Club
Italia
#147 Ranking Nazionale ▲ 185
Totale48
Pos. Media5.37
A Podio15
Vittorie4
Secondo4
Terzo7
Totale6
Pos. Media4.33
A Podio2
Vittorie1
Secondo0
Terzo1
Totale2
Pos. Media8
A Podio0
In testa0
Secondo0
Terzo0
Storico Gare
1-20 di 0
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | BSC - Gruppo C EVO Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 4 - Slot.it Gruppo C | 9 | 35 | 183 | 96 |
| 08/10/2026 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 3 | 70 | 199 | 75 |
| 01/10/2026 | BSC - Gruppo C EVO Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 11 | 28 | 183 | 40 |
| 24/09/2026 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 6 | 50 | 194 | 73 |
| 17/09/2026 | BSC - Gruppo C EVO Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 2 - Slot.it Gruppo C | 6 | 50 | 185 | 42 |
| 03/09/2026 | BSC - Gruppo C EVO Slot.it | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 15 | 20 | 178 | 36 |
| 16/07/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 7 - Thunderslot Classic | 1 | 100 | 198 | 90 |
| 09/07/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 7 - Sideways Gruppo 5 | 3 | 70 | 195 | 107 |
| 02/07/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 6 - Thunderslot Classic | 1 | 100 | 198 | 55 |
| 25/06/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 6 - Sideways Gruppo 5 | 2 | 80 | 194 | 24 |
| 19/06/2026 | 24h WES Hypercar Scaleauto | Scaleauto Hypercar | Endurance Scaleauto 24h Badia Polesine | 6 | 0 | 6718 | 0 |
| 18/06/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 5 - Thunderslot Classic | 1 | 100 | 200 | 42 |
| 11/06/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 5 - Sideways Gruppo 5 | 4 | 60 | 197 | 27 |
| 04/06/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 4 - Thunderslot Classic | 1 | 100 | 200 | 10 |
| 28/05/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 4 - Sideways Gruppo 5 | 3 | 70 | 195 | 29 |
| 21/05/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 3 - Thunderslot Classic | 2 | 80 | 198 | 42 |
| 14/05/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 3 - Sideways Gruppo 5 | 6 | 50 | 192 | 119 |
| 07/05/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 2 - Thunderslot Classic | 4 | 60 | 195 | 116 |
| 27/04/2026 | BSC - Thunderslot | Thunderslot Classic | Gara 1 - Thunderslot Classic | 4 | 60 | 196 | 7 |
| 16/04/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 1 - Sideways Gruppo 5 | 3 | 70 | 195 | 74 |
| 09/04/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 7 - Scaleauto Hypercar | 8 | 40 | 205 | 29 |
| 02/04/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 7 - Revoslot GT | 3 | 70 | 181 | 17 |
| 26/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 6 - Scaleauto Hypercar | 6 | 50 | 202 | 106 |
| 19/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 6 - Revoslot GT | 2 | 80 | 178 | 66 |
| 12/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 5 - Scaleauto Hypercar | 8 | 40 | 201 | 74 |
| 05/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 5 - Revoslot GT | 6 | 50 | 177 | 98 |
| 26/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 4 - Scaleauto Hypercar | 5 | 55 | 205 | 55 |
| 19/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 6 | 50 | 178 | 43 |
| 12/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 3 - Scaleauto Hypercar | 6 | 50 | 201 | 69 |
| 05/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 5 | 55 | 176 | 48 |
| 29/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 2 - Scaleauto Hypercar | 7 | 45 | 202 | 42 |
| 22/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 6 | 50 | 177 | 22 |
| 15/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 1 - Scaleauto Hypercar | 3 | 70 | 204 | 37 |
| 08/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 11 | 28 | 175 | 115 |
| 18/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 8 - Slot.it Gruppo C | 2 | 80 | 192 | 89 |
| 11/12/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 8 - GT3 Open | 6 | 50 | 203 | 43 |
| 04/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 7 - Slot.it Gruppo C | 6 | 50 | 188 | 54 |
| 27/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 7 - GT3 Open | 3 | 70 | 204 | 74 |
| 20/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 6 - Slot.it Gruppo C | 6 | 50 | 186 | 44 |
| 13/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 6 - GT3 Open | 4 | 60 | 200 | 74 |
| 06/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 6 | 50 | 187 | 15 |
| 30/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 5 - GT3 Open | 12 | 26 | 195 | 96 |
| 23/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 4 - Slot.it Gruppo C | 5 | 55 | 184 | 106 |
| 16/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 5 | 55 | 202 | 112 |
| 09/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 4 | 60 | 187 | 88 |
| 25/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 2 - Slot.it Gruppo C | 4 | 60 | 184 | 103 |
| 18/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 10 | 30 | 197 | 99 |
| 04/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 1 - GT3 Open | 12 | 26 | 181 | 84 |
Campionati Conclusi
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BSC - GT3 Open | 7 | 317 | 1382 | 582 | 1386.78 | 317 | 1386.78 | 7 |
| 2025/2026 | BSC - Gruppo C | 5 | 405 | 1308 | 499 | 1312.08 | 405 | 1312.08 | 7 |
| 2025/2026 | BSC - Revo Slot | 5 | 383 | 1242 | 409 | 1245.34 | 355 | 1069.40 | 7 |
| 2025/2026 | BSC - Hypercar | 5 | 350 | 1420 | 412 | 1423.38 | 310 | 1221.77 | 7 |
| 2025/2026 | BSC - Gruppo 5 | 3 | 400 | 1168 | 380 | 1171.13 | 400 | 1171.13 | 6 |
| 2025/2026 | BSC - Thunderslot | 1 | 600 | 1385 | 362 | 1387.96 | 540 | 1192.01 | 7 |
Campionati in Corso
0-0 di 0
| Stagione | Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti Validi | Giri Validi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BSC - Gruppo C EVO Slot.it | 9 | 133 | 729 | 214 | 730.72 | 133 | 730.72 | 4 |
| 2026/2027 | BSC - GT3 Open | 7 | 120 | 393 | 148 | 394.18 | 120 | 394.18 | 2 |
Totale
6
Pos. Media
4.33
A Podio
2
Vittorie
1
Secondo
0
Terzo
1
Campionati Conclusi
1 di 6Totale
2
Pos. Media
8
A Podio
0
In testa
0
Secondo
0
Terzo
0
Campionati in Corso
1 di 2Totale
48
Pos. Media
5.37
A Podio
15
Vittorie
4
Secondo
4
Terzo
7