Scheda Pilota
Tebaldi Alberto
Brianza Slotcar Club
Campionati Conclusi
- Totale: 4
- Pos Media: 14.25
- A Podio: 0
- Vittorie: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Campionati in Corso
- Totale: 1
- Pos Media: 16
- A Podio: 0
- In testa: 0
- Secondo: 0
- Terzo: 0
Statistiche di Gara
- Totale: 31
- Pos Media: 13.16
- A Podio: n/a
- Vittorie: n/a
- Secondo: n/a
- Terzo: n/a
Storico Gare
| Data | Campionato | Categoria | Gara | Posizione | Punti | Giri | Settori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | BSC - Gruppo 5 | Sideways Gruppo 5 | Gara 1 - Sideways Gruppo 5 | 16 | 18 | 179 | 107 |
| 09/04/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 7 - Scaleauto Hypercar | 15 | 20 | 197 | 21 |
| 02/04/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 7 - Revoslot GT | 19 | 12 | 169 | 9 |
| 26/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 6 - Scaleauto Hypercar | 18 | 14 | 193 | 120 |
| 19/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 6 - Revoslot GT | 19 | 12 | 168 | 30 |
| 12/03/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 5 - Scaleauto Hypercar | 18 | 14 | 191 | 8 |
| 05/03/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 5 - Revoslot GT | 16 | 18 | 171 | 55 |
| 26/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 4 - Scaleauto Hypercar | 13 | 24 | 193 | 82 |
| 19/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 4 - Revoslot GT | 16 | 18 | 171 | 112 |
| 12/02/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 3 - Scaleauto Hypercar | 17 | 16 | 192 | 36 |
| 05/02/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 3 - Revoslot GT | 17 | 16 | 168 | 106 |
| 29/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 2 - Scaleauto Hypercar | 18 | 14 | 190 | 79 |
| 22/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 2 - Revoslot GT | 21 | 9 | 168 | 106 |
| 15/01/2026 | BSC - Hypercar | Scaleauto Hypercar | Gara 1 - Scaleauto Hypercar | 18 | 14 | 189 | 9 |
| 08/01/2026 | BSC - Revo Slot | Revoslot GT | Gara 1 - Revoslot GT | 13 | 24 | 172 | 40 |
| 18/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 8 - Slot.it Gruppo C | 9 | 35 | 185 | 19 |
| 11/12/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 8 - GT3 Open | 8 | 40 | 197 | 105 |
| 04/12/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 7 - Slot.it Gruppo C | 10 | 30 | 186 | 19 |
| 27/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 7 - GT3 Open | 9 | 35 | 197 | 105 |
| 20/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 6 - Slot.it Gruppo C | 12 | 26 | 183 | 42 |
| 13/11/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 6 - GT3 Open | 8 | 40 | 197 | 115 |
| 06/11/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 5 - Slot.it Gruppo C | 13 | 24 | 183 | 100 |
| 30/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 5 - GT3 Open | 14 | 22 | 193 | 15 |
| 23/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 4 - Slot.it Gruppo C | 9 | 35 | 183 | 68 |
| 16/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 4 - GT3 Open | 9 | 35 | 197 | 87 |
| 09/10/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 3 - Slot.it Gruppo C | 6 | 50 | 184 | 97 |
| 02/10/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 3 - GT3 Open | 8 | 40 | 195 | 42 |
| 25/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 2 - Slot.it Gruppo C | 14 | 22 | 177 | 113 |
| 18/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 2 - GT3 Open | 13 | 24 | 192 | 90 |
| 11/09/2025 | BSC - Gruppo C | Slot.it Gruppo C | Gara 1 - Slot.it Gruppo C | 8 | 40 | 177 | 122 |
| 04/09/2025 | BSC - GT3 Open | GT3 Open | Gara 1 - GT3 Open | 4 | 60 | 193 | 9 |
Campionati Conclusi
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - GT3 Open | 9 | 296 | 1561 | 568 | 1565.64 | 274 | 1372.52 | 8 |
| BSC - Gruppo C | 11 | 262 | 1458 | 580 | 1462.77 | 240 | 1284.84 | 8 |
| BSC - Revo Slot | 19 | 109 | 1187 | 458 | 1190.76 | 100 | 1021.89 | 7 |
| BSC - Hypercar | 18 | 116 | 1345 | 355 | 1347.91 | 102 | 1158.84 | 7 |
Campionati in Corso
| Campionato | Posizione | Punti | Giri | Settori | Giri Norm | Punti con S | Giri Norm con S | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC - Gruppo 5 | 16 | 18 | 179 | 107 | 179.88 | 18 | 179.88 | 1 |